The Luftwaffe list of aerial victories and downed aircraft during World War II
May - Dec 1939 Jan - Jun 1940 Jul - Dec 1940 Jan - Apr 1941 May - Aug 1941 Sep - Dec 1941 Jan - Apr 1942 May - Aug 1942 Sep - Dec 1942
Jan - Apr 1943 May - Aug 1943 Sep - Dec 1943 Jan - Apr 1944 May - Aug 1944 Sep - Dec 1944 Jan - May 1945
List of aircraft shot down by various Luftwaffe pilots from May - Aug 1944
Date | Pilot Name | Unit | EA Type | Height | Time | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 1944 | Paul Schauder | 10./JG 26 | P-51 Mustang | 6000m | 18:35-40 | TP-TQ (Homburg-Landstuhl) |
01 May 1944 | Peter Reischer | 11./JG 26 | P-51 Mustang | 55-6000m | 18:35 | TP-9 (E Zweibrucken) |
01 May 1944 | Erwin Muller | 4./JG 77 | P-51 Mustang | 16:30 | ||
01 May 1944 | Gerhard Barkhorn | Stab II./JG 52 | Yak-7 | 3500m | 11:05 | 35 473 |
01 May 1944 | Peter Duttmann | 5./JG 52 | Yak-9 | 150m | 13:54 | 35 333 |
01 May 1944 | Peter Duttmann | 5./JG 52 | Yak-9 | 400m | 14:04 | 35 271 |
01 May 1944 | Heinrich Sterr | 6./JG 54 | Il-2 Sturmovik | 20m | 11:14 | 96 381 |
01 May 1944 | Kurt Bonow | Stab I./NJG 100 | Il-4 | 1800m | 21:23 | 85 137/25 Ost |
01 May 1944 | Sigurd Haala | 10./JG 54 | P-39 Aircobra | 1500m | 18:00 | 78 734 |
01 May 1944 | Herbert Planer | 2./JG 52 | Il-2 Sturmovik m.H. | Low Level | 18:05 | 78 573 |
01 May 1944 | Haase | 10./JG 51 | Il-2 Sturmovik m.H. | 50m | 17:10 | 59 173 |
01 May 1944 | Detlef Jung | 5./JG 54 | Il-2 Sturmovik | 800m | 09:33 | 96 545 |
01 May 1944 | Mayer | 4./JG 54 | Yak-9 | 1000m | 11:09 | 06 551 |
01 May 1944 | Heinrich Sterr | 6./JG 54 | Yak-9 | 1000m | 11:10 | 96 543 |
01 May 1944 | Gunther Nanz | 1./NAG5 | U-2 | 20m | 07:35 | 500m NNE Sandalovo |
01 May 1944 | Eberhard Kaross | 3./NJG 100 | DB-3 | 1900m | 23:46 | 86 824 |
01 May 1944 | Heinrich Sterr | 6./JG 54 | Il-2 Sturmovik | 30m | 11:13 | 96 381 |
01 May 1944 | Bernhard Vechtel | 10./JG 51 | Yak-9 | Low Level | 10:06 | 59 318 |
01 May 1944 | Erwin Muller | 4./JG 77 | P-51 Mustang | 16:30 | ||
01 May 1944 | Eberhard Kaross | 3./NJG 100 | DB-3 | 1400m | 23:17 | 96 386 |
01 May 1944 | Bernhard Vechtel | 10./JG 51 | Il-2 Sturmovik m.H. | 500m | 10:02 | 59 315 |
01 May 1944 | Heinz Venth | 10./JG 51 | Il-2 Sturmovik m.H. | 500m | 10:02 | 59 314 |
01 May 1944 | Helmut Lange | 2./JG 51 | U-2 | 2000m | 08:15 | 42 815 |
01 May 1944 | Hans Press | 5./SG77 | Yak-9 | 800m | 16:05 | NE Berlgeza |
01 May 1944 | Paul-Heinrich Dahne | 2./JG 52 | Il-2 Sturmovik m.H. | Low Level | 18:04 | 78 732 |
01 May 1944 | Horst Hartrampf | 11./JG 54 | P-39 Aircobra | 200m | 18:00 | 78 594 |
01 May 1944 | Rudolf Dreesmann | 12./JG 51 | Yak-9 | 200m | 10:12 | 59 173 |
02 May 1944 | Ernst-Wilhelm Modrow | 2./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 3200m | 00:25 | 30-50km NW Brussel |
02 May 1944 | Reinhard Kollak | 8./NJG 4 | Lancaster | 1700m | 00:41 | 3km SW Chateaudun |
02 May 1944 | Erich Thomas | 2./JG 53 | P-38 Lightning | 3500m | 11:55 | RD-56 (nr Ferrara) |
02 May 1944 | Helmut Vogel | 2./JG 53 | P-38 Lightning | 3500m | 11:59 | RD-23 (S Rovigo) |
02 May 1944 | Heinrich Thuroff | 2./JG 53 | P-38 Lightning | 2500m | 12:05 | SD-4 (N Budrio) |
02 May 1944 | Rudolf Schmidt | 3./JG 53 | B-24 Liberator | 4000m | 12:10 | SC-6 (SW Modena) |
02 May 1944 | Alberto Nardi | 1./JG r./Italien | B-17 Fortress | 900m | 11:39 | Ferrara-Ostellato |
02 May 1944 | Fritz Sothe | 4./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 3200m | 00:55 | 230° vor Paris |
02 May 1944 | Egeo Fioroni | 1./JG r./Italien | P-51 Mustang | 6800m | 11:39 | Bologna-Lugo-Argenta |
02 May 1944 | Hermann Greiner | 11./NJG 1 | Halifax | 3600m | 00:35 | 2km NW Audenaarde |
02 May 1944 | Artur Ewert | Kdo./Hptm./Kunkel | Halifax II | 1000m | 01:50 | Toulouse |
02 May 1944 | Walter Prues | 7./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 3200m | 00:47 | 18km SW Poix |
02 May 1944 | Martin Drewes | Stab III./NJG 1 | Lancaster | 3500m | 00:45 | Saint-Arnoud |
02 May 1944 | Karl-Heinz Kamp | Stab III./NJG 4 | Lancaster | 3800m | 00:43 | Saint-Arnoud |
02 May 1944 | Jakob Schaus | 4./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 2000m | 00:40 | NW Paris |
02 May 1944 | Reinhard Kollak | 8./NJG 4 | Lancaster | 4000m | 00:35 | 3km S Beaumont |
02 May 1944 | Helm | 3./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 3200m | 00:33 | Ghent |
02 May 1944 | Hans-Heinz Augenstein | 12./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 3000m | 00:32 | bei Ghent |
02 May 1944 | Hermann Greiner | 11./NJG 1 | Halifax | 3600m | 00:15 | 15km South Brussel |
02 May 1944 | Wilhelm Batz | 5./JG 52 | Il-2 Sturmovik m.H. | Low Level | 15:10 | 78 753 |
02 May 1944 | Reinhold Lork | 2./NAG2 | R-5 | 50m | 14:57 | S Ferski |
02 May 1944 | Friedrich Marquardt | 11./JG 51 | Il-2 Sturmovik m.H. | 50m | 05:45 | 50 141 |
02 May 1944 | Peter Kalden | 11./JG 51 | Yak-9 | 300m | 05:49 | 50 126 |
02 May 1944 | Wilhelm Batz | 5./JG 52 | P-39 Aircobra | 1500m | 13:00 | 48 711 |
02 May 1944 | Hans-Karl Kamp | Stab III./NJG 4 | Lancaster | 6500m | 00:43 | Saint-Arnoud |
02 May 1944 | Karl Hiller | 1./JG 52 | Il-2 Sturmovik m.H. | 500m | 13:20 | 68 332 |
02 May 1944 | Wilhelm Batz | 5./JG 52 | Yak-1 | 1500m | 13:07 | 68 834 |
02 May 1944 | Wilhelm Batz | 5./JG 52 | P-39 Aircobra | 20m | 15:15 | 48 723 |
02 May 1944 | Wilhelm Batz | 5./JG 52 | P-39 Aircobra | 4000m | 14:22 | 78 742 |
02 May 1944 | Horst Hartrampf | 11./JG 54 | P-39 Aircobra | 400m | 15:40 | 68 834 |
02 May 1944 | Horst Hartrampf | 11./JG 54 | Yak-9 | 20m | 15:50 | 78 734 |
02 May 1944 | Fritz Sothe | Stab I./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 00:55 | 230 ° vor Paris (SSW Paris) | |
02 May 1944 | Karl von Ohlen | 11./JG 54 | P-39 Aircobra | 600m | 13:03 | 68 684 |
02 May 1944 | Paul-Rudolf Deterra | 10./JG 54 | P-39 Aircobra | 800m | 13:05 | 68 693 |
02 May 1944 | Paul-Rudolf Deterra | 10./JG 54 | P-39 Aircobra | 2000m | 15:38 | 68 694 |
02 May 1944 | Hans Zacher | 3./JG 51 | Pe-2 | 6500m | 13:22 | 45 683 |
02 May 1944 | Karl von Ohlen | 11./JG 54 | P-39 Aircobra | 600m | 15:43 | 78 574 |
02 May 1944 | Peter Kalden | 11./JG 51 | Il-2 Sturmovik m.H. | 50m | 05:48 | 50 122 |
02 May 1944 | Friedrich Marquardt | 11./JG 51 | Yak-9 | 400m | 05:44 | 40 261 |
02 May 1944 | Peter Kalden | 11./JG 51 | Il-2 Sturmovik m.H. | 40m | 05:50 | 50 131 |
02 May 1944 | Helmut Heinze | 11./JG 51 | Il-2 Sturmovik m.H. | 50m | 05:52 | 50 132 |
02 May 1944 | Heinrich Thuroff | 2./JG 53 | P-38 Lightning | 12:05 | SD-4 (N. Budrio) | |
02 May 1944 | Helmut Heinze | 11./JG 51 | Il-2 Sturmovik m.H. | 40m | 05:52 | 50 139 |
02 May 1944 | Martin Ulbrich | 11./JG 51 | Il-2 Sturmovik m.H. | 500m | 15:35 | 50 358 |
02 May 1944 | Reinhard Schausten | 10./JG 51 | Yak-9 | 1000m | 18:10 | 49 295 |
02 May 1944 | Adolf Borchers | 11./JG 51 | Yak-9 | 1200m | 15:30 | 40 662 |
02 May 1944 | Hermann Barion | 2./JG 52 | A-20 Boston III | 2000m | 06:12 | 48 554 |
02 May 1944 | Franz Schall | 3./JG 52 | P-39 Aircobra | 800m | 14:30 | 68 833 |
02 May 1944 | Franz Schall | 3./JG 52 | P-39 Aircobra | 1000m | 10:35 | 68 682 |
02 May 1944 | Rudolf Walther | 3./JG 52 | Il-2 Sturmovik m.H. | 500m | 15:12 | 78 772 |
02 May 1944 | Franz Schall | 3./JG 52 | P-39 Aircobra | 500m | 15:13 | 78 741 |
02 May 1944 | Alfons Klein | 2./JG 52 | Il-2 Sturmovik m.H. | 300m | 15:42 | 68832 |
02 May 1944 | Karl-Heinz Plucker | 1./JG 52 | Pe-2 | 1500m | 05:10 | 68 691 |
02 May 1944 | Walter Jahnke | 2./JG 52 | P-39 Aircobra | 500m | 10:35 | 78 554 |
02 May 1944 | Alfons Klein | 2./JG 52 | P-39 Aircobra | 800m | 17:50 | 68 821 |
02 May 1944 | Klaus Helm | 3./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 3200m | 00:33 | Ghent |
03 May 1944 | Peinlohe | 2./JG 4 | Spitfire | 1100m | 10:10 | Reggio-Emilia |
03 May 1944 | Scheer | Stab III./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 23:55 | 176° course to Laon/Athies | |
03 May 1944 | Witsleb | 7./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 23:48 | Maibach-Harz | |
03 May 1944 | Erich Hartmann | 9./JG 52 | LaGG | 2000m | 15:45 | 35 273 |
03 May 1944 | Helmut Lipfert | 6./JG 52 | Yak-7 | 3500m | 18:35 | 3541 Mitte |
03 May 1944 | Gerhard Murra | 10./JG 51 | Yak-9 | 800m | 09:06 | 59 352 |
03 May 1944 | Paul-Heinrich Dahne | 2./JG 52 | P-39 Aircobra | 200m | 08:42 | 78 593 |
03 May 1944 | Albert Rolland | 2./JG 52 | P-39 Aircobra | Low Level | 17:15 | 78 484 |
03 May 1944 | Bernhard Johannes | 1./SG10 | P-39 Aircobra | 1000-700m | 14:45 | 68/6/3/1 |
03 May 1944 | Paul-Heinrich Dahne | 2./JG 52 | P-39 Aircobra | 2000m | 17:13 | 78 552 |
03 May 1944 | Paul-Rudolf Deterra | 10./JG 54 | Pe-2 | 1500m | 17:22 | 68 694 |
03 May 1944 | Wilhelm Batz | Stab I./JG 52 | Yak-7 | 1800m | 15:00 | 68 832 |
03 May 1944 | Hans-Joachim Umenz | 10./JG 51 | A-20 Boston III | Low Level | 09:08 | 59 376 |
03 May 1944 | Walter Jahnke | 2./JG 52 | Yak-9 | 1200m | 09:20 | 78 513 |
03 May 1944 | Leukeit | 1./NAG2 | R-5 | 08:55 | 88 472 | |
03 May 1944 | Bernhard Johannes | 1./SG10 | P-39 Aircobra | 3200m | 10:10 | 68/6/9/1 |
03 May 1944 | Wilhelm Batz | Stab I./JG 52 | P-39 Aircobra | 1500m | 14:45 | 78 712 |
03 May 1944 | Paul-Heinrich Dahne | 2./JG 52 | Yak-9 | 1000m | 17:11 | 78 573 |
03 May 1944 | Kuffer | 5./SG10 | LaGG-5 | 1600m | 17:05 | 68 831 |
03 May 1944 | Rudolf Dreesmann | 12./JG 51 | LaGG-5 | Low Level | 18:43 | 49 253 |
03 May 1944 | Bernhard Johannes | 1./SG10 | P-39 Aircobra | 3200m | 10:18 | 68 698 |
03 May 1944 | Bernhard Vechtel | 10./JG 51 | LaGG-5 | 2000m | 18:35 | 59 378 |
03 May 1944 | Bernhard Johannes | 1./SG10 | P-2 | 400m | 17:42 | 78/5/7/1 |
03 May 1944 | Horst Kirchner | 12./JG 51 | LaGG-5 | Low Level | 11:25 | 49 236 |
03 May 1944 | Sigurd Haala | 11./JG 54 | Pe-2 | 1500m | 17:25 | 78 711 |
03 May 1944 | Ernst-Dietrich Grumme | 12./JG 51 | Yak-1 | 2500m | 09:35 | 59 326 |
03 May 1944 | Dietrich Hrabak | Stab /JG 52 | Yak-7 | 2500m | 15:00 | 68 833 |
03 May 1944 | Peter Kreplin | 11./JG 51 | U-2 | 30m | 09:25 | 50 675 |
03 May 1944 | Bernhard Johannes | 1./SG10 | MiG-2 | 900m | 14:55 | 68/6/3/2 |
03 May 1944 | Ulke | 5./ZG1 | Il-2 Sturmovik | 50m | 17:25 | 34 Ost N-7 |
03 May 1944 | Bernhard Vechtel | 10./JG 51 | Yak-9 | 200m | 09:07 | 59 358 |
03 May 1944 | Franz Woidich | 3./JG 52 | P-39 Aircobra | 3200m | 09:24 | 68 833 |
03 May 1944 | Walter Briegleb | 7./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 23:48 | Maibach-Harz | |
03 May 1944 | Peinlohe | 2./JG 4 | Spitfire | 1100m | 10:10 | Reggio-Emilia |
03 May 1944 | Scheer | Stab III./NJG 1 | Lancaster | 23:55 | 176 ° course to Laon/Athies | |
04 May 1944 | Helmut Bergmann | 8./NJG 4 | Lancaster | 3600m | 00:15 | FF 50-60km SE Champlion |
04 May 1944 | Helmut Bergmann | 8./NJG 4 | Abschuss | |||
04 May 1944 | Heinrich | 3./SKG10 | 4-mot. Flzg. | 3200m | 00:25 | BI (area Mailly-le-Camp) |
04 May 1944 | Helmut Bergmann | 8./NJG 4 | Lancaster | 2500m | 00:22 | FF 60-70km SE Champlain |
04 May 1944 | Richard Delakowitz | 7./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 3300m | 00:22 | SW Chalons-sur-Marne |
04 May 1944 | Schubert | 1./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 1500m | 00:21 | AK o UK (Ste Menehould) |
04 May 1944 | Richard Delakowitz | 7./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 2800m | 00:21 | SW Chalons-sur-Marne |
04 May 1944 | Werner Baake | 2./NJG 1 | B-17 Fortress | 6400m | 00:20 | 50km W Venlo |
04 May 1944 | Dietrich Schmidt | 8./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 2800m | 00:19 | 04 Ost/BJ-5 (W St Dizier) |
04 May 1944 | Martin Drewes | Stab III./NJG 1 | Lancaster | 2300m | 00:26 | 04 Ost/CJ-2 (NE Troyes) |
04 May 1944 | Jakob Schaus | 4./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 3500m | 00:16 | N Paris |
04 May 1944 | Reinhard Kollak | 8./NJG 4 | Lancaster | 3000m | 00:26 | 15km SW Chalons-sur-Marne |
04 May 1944 | Klaiber | 1./NJG 5 | 4-mot. Flzg. | 4000m | 00:13 | CK-52 (S Montier-en-Dur) |
04 May 1944 | Heinrich | 3./SKG10 | 4-mot. Flzg. | 3200m | 00:54 | BI (area Mailly-le-Camp) |
04 May 1944 | Tirchow | 3./SKG10 | Lancaster | 00:55 | BH-2 (Sezanne) | |
04 May 1944 | Feilen | 9./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 00:55 | 10km SE Monterean | |
04 May 1944 | Artur Ewert | Kdo./Hptm./Kunkel | Stirling | 2400m | 00:58 | CE-6 (S Paris) |
04 May 1944 | Feilen | 9./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 2500m | 01:00 | 14km SW Fontainbleau |
04 May 1944 | Piedling | 1./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 1800m | 01:07 | 04 Ost/BA-89 (NE Alencon) |
04 May 1944 | Scheer | Stab III./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 2800m | 01:15 | NE Chartres |
04 May 1944 | Martin Drewes | Stab III./NJG 1 | Lancaster | 4000m | 01:18 | DJ-1 (S Troyes) |
04 May 1944 | Wilberg | Stab II./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 2500m | 00:53 | BH-AH (area Sezanne) |
04 May 1944 | Werner Hoffmann | Stab I./NJG 5 | Lancaster | 2500m | 00:36-37 | 15-20km S Mailly le Camp |
04 May 1944 | Jakob Schaus | 4./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 3500m | 00:46 | SE Paris |
04 May 1944 | Hans Krause | 4./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 2800m | 00:45 | bei Romilly-sur-Seine |
04 May 1944 | Helmut Bergmann | 8./NJG 4 | Abschuss | |||
04 May 1944 | Rolf Ebhardt | 8./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 1500m | 00:44 | Raum Montargis |
04 May 1944 | Martin Drewes | Stab III./NJG 1 | Lancaster | 1800m | 00:44 | 04 Ost/CG-3 (Nogent-sur-Seine) |
04 May 1944 | Brenner | 9./NJG 4 | Lancaster | 3000m | 00:44 | Formee |
04 May 1944 | Dietrich Schmidt | 8./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 3000m | 00:46 | SSW Romilly-sur-Seine |
04 May 1944 | Martin Drewes | Stab III./NJG 1 | Lancaster | 2000m | 00:50 | 80-100km SE Paris |
04 May 1944 | Helmut Bergmann | 8./NJG 4 | Lancaster | 2000m | 00:26 | N Paris |
04 May 1944 | Walter Prues | 7./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 2800m | 00:37 | 04 Ost/CH-12 (SW Romilly) |
04 May 1944 | Helmut Bergmann | 8./NJG 4 | Lancaster | 3600m | 00:10 | FF 30-40km SSE Champlion |
04 May 1944 | Werner Hoffmann | Stab I./NJG 5 | 4-mot. Flzg. | 3000m | 00:36 | 15-20km S Mailly le Camp |
04 May 1944 | Martin Drewes | Stab III./NJG 1 | Lancaster | 3500m | 00:36 | 04 Ost N/CH (area Romilly) |
04 May 1944 | Hengsbach | 1./NJG 5 | 4-mot. Flzg. | 3600m | 00:32 | UT-9 (area Caumont LEvente) |
04 May 1944 | Richard Delakowitz | 7./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 100m | 00:31 | SW Chalons-sur-Marne |
04 May 1944 | Wester | 2./NJG 5 | Mosquito | 4000m | 00:30 | Raum DK (S Bar-sur-Aube) |
04 May 1944 | Starik | 1./SKG10 | Lancaster | 3000m | 00:30 | FlPl Roye/Amy |
04 May 1944 | Gaul | Stab I./NJG 6 | 4-mot. Flzg. | 00:52 | 04 Ost/GH-5 - (SW Avallon) | |
04 May 1944 | Heinrich | 3./SKG10 | 4-mot. Flzg. | 3200m | 00:27 | RI (area Hirson-Rocroi) |
04 May 1944 | Wilberg | Stab II./NJG 4 | 4-mot. Flzg. | 3000m | 00:27 | 15-20km BJ-BH (N Romilly) |
04 May 1944 | Helmut Bergmann | 8./NJG 4 | Lancaster | 1000m | 00:39 | N Paris |
04 May 1944 | Tirchow | 3./SKG10 | Lancaster | 3200m | 00:15 | 12km S Mailly le Camp |
04 May 1944 | Hans Schafer | 10./JG 3 | B-17 Fortress Hss | 10:50 | ||
04 May 1944 | Siewers | 6./JG 1 | P-51 Mustang | 200m | 11:00 | 05 Ost S/KU-1 (S Verden) |
04 May 1944 | Norbert Schuecking | 1./JG 11 | P-47 Thunderbolt | 5500m | 10:40 | 05 Ost S/FT-45 (S Verden) |
04 May 1944 | Guthenke | 3./JG 11 | P-47 Thunderbolt | Low Level | 10:40 | 05 Ost S/FT-1 (S Verden) |
04 May 1944 | Anton Hackl | Stab III./JG 11 | P-47 Thunderbolt | 7000m | 10:27 | 05 Ost S/ET-ES (W Verden) |
04 May 1944 | Martin Drewes | Stab III./NJG 1 | Abschuss | Channel Front | ||
04 May 1944 | Martin Drewes | Stab III./NJG 1 | Abschuss | Channel Front | ||
04 May 1944 | Martin Drewes | Stab III./NJG 1 | Abschuss | Channel Front | ||
04 May 1944 | Martin Drewes | Stab III./NJG 1 | Abschuss | Channel Front | ||
04 May 1944 | Waag | 6./JG 53 | P-51 Mustang | |||
04 May 1944 | Helmut Bergmann | 8./NJG 4 | Abschuss | |||
04 May 1944 | Lutz-Wilhelm Burkhardt | 7./JG 1 | P-47 Thunderbolt | |||
04 May 1944 | Martin Drewes | Stab III./NJG 1 | Abschuss | Channel Front | ||
04 May 1944 | Dietrich Schmidt | 8./NJG 1 | 4-mot. Flzg. | 2300m | 00:03 | BK-7 (SW St Dizier) |
04 May 1944 | Helmut Bergmann | 8./NJG 4 | Abschuss | |||
04 May 1944 | Helmut Bergmann | 8./NJG 4 | Abschuss | |||
04 May 1944 | Helmut Bergmann | 8./NJG 4 | Abschuss | |||
04 May 1944 | Gaul | Stab I./NJG 6 | Lancaster | 00:52 | 04 Ost / GH-5 (SW Avallon) | |
04 May 1944 | A. Klaiber | 1./NJG 5 | Lancaster | 4000m | 00:13 | CK-52 (S. Montier-en-Dur) |
04 May 1944 | Paul-Rudolf Deterra | 10./JG 54 | P-39 Aircobra | 1400m | 05:50 | 68 691 |
04 May 1944 | Bernhard Johannes | 1./SG10 | P-39 Aircobra | 2000m | 05:38 | 68/6/9/4 |
04 May 1944 | Romain | 5./ZG1 | A-20 Boston III | 14:18 | 34 Ost N/AU-6 | |
04 May 1944 | Romain | 5./ZG1 | A-20 Boston III | 4000m | 13:52 | 34 Ost N/U-15 |
04 May 1944 | Norbert Schmitt | 3./SG10 | MiG-3 | 2000m | 05:50 | 68/6/8/4 |
04 May 1944 | Friedrich Haas | 5./JG 52 | Yak-7 | 07:45 | 35 363 Wassernahe | |
04 May 1944 | Walter Werkmeister | 5./SG10 | LaGG-5 | 1200m | 11:35 | TB-32 |
04 May 1944 | Hans Waldmann | 6./JG 52 | Yak-7 | 1500m | 06:40 | 35 351 |
04 May 1944 | Klaus-Dieter Bogisch | 4./SG10 | P-39 Aircobra | 200m | 11:33 | 68/8/3/1 |
04 May 1944 | Bernhard Vechtel | 10./JG 51 | Yak-9 | 2000m | 18:54 | 50 474 |
04 May 1944 | Hans Waldmann | 6./JG 52 | Il-2 Sturmovik m.H. | 06:46 | 35 342 Wassernahe | |
04 May 1944 | Hans Schafer | 10./JG 3 | B-17 HSS | 10:50 | ||
04 May 1944 | Erich Hartmann | 9./JG 52 | LaGG | 5000m | 17:35 | 35 424 |
04 May 1944 | Jurgen Nordmann | 1./JG 52 | Yak-9 | 1000m | 11:34 | 68 697 |
04 May 1944 | Barzau | 10./JG 54 | P-39 Aircobra | 80m | 08:37 | 68 684 |
04 May 1944 | Gerhard Hoffmann | 4./JG 52 | Il-2 Sturmovik m.H. | 500m | 06:38 | 35 372 |
04 May 1944 | Friedrich Haas | 5./JG 52 | Yak-9 | 50m | 07:48 | 35 334 |
04 May 1944 | Erich Hartmann | 9./JG 52 | LaGG | 2500m | 17:50 | 35 214 |
04 May 1944 | Heinz Wilberg | Stab II./NJG 4 | 4-mot. Flgz. | 6000m | 00:53 | BH-AH (Raum Sezanne) |
04 May 1944 | Gerhard Hoffmann | 4./JG 52 | Yak-7 | 4500m | 13:14 | 35 473 |
04 May 1944 | Erich Hartmann | 9./JG 52 | LaGG | 3500m | 16:10 | 35 424 |
04 May 1944 | Heinz Wilberg | Stab II./NJG 4 | 4-mot. Flgz. | 5500m | 00:27 | 15-20km BJ-BH (N. Romilly) |
04 May 1944 | Helmut Lipfert | 6./JG 52 | Yak-7 | 06:44 | 36 761 Wassernahe | |
04 May 1944 | Helmut Lipfert | 6./JG 52 | Yak-7 | 1500m | 09:10 | 35 413 |
04 May 1944 | Gerhard Hoffmann | 4./JG 52 | Il-2 Sturmovik m.H. | 300m | 06:47 | 35 114 |
04 May 1944 | Gerhard Barkhorn | Stab II./JG 52 | Yak-7 | 6500m | 12:24 | 35 624 |
04 May 1944 | Hans-Georg Guthenke | 3./JG 11 | P-47 Thunderbolt | 5000m | 10:40 | 05 Ost S/FT-1 (S. Verden) |
04 May 1944 | Harry Gruner | 1./SG10 | P-39 Aircobra | 2200m | 05:45 | 78/5/4/3 |
04 May 1944 | Sepp Berlage | Stab I./SG10 | MiG-3 | 1700m | 05:45 | 68/6/6/3 |
04 May 1944 | Friedrich Blessin | 9./JG 52 | LaGG | 4000m | 17:38 | 35 421 |
04 May 1944 | Walter Starik | 1./SKG 10 | Lancaster | 3000m | 00:30 | Fl.Pl. Roye/Amy |
04 May 1944 | Peter Ehrhardt | 8./NJG 1 | Lancaster | 1500m | 00:44 | Raum Montargis |
04 May 1944 | Otto Heinrichs | 3./SKG 10 | 4-mot. Flgz. | 3200m | 00:54 | BI (Raum Mailly-le-Camp) |
04 May 1944 | Otto Heinrichs | 3./SKG 10 | 4-mot. Flgz. | 3200m | 00:27 | RI (Raum Hirson-Rocroi) |
04 May 1944 | Willi Siewers | 6./JG 1 | P-51 Mustang | 200m | 11:00 | 05 Ost S/KU-1 (S. Verden) |
04 May 1944 | Otto Heinrichs | 3./SKG 10 | 4-mot. Flgz. | 3200m | 00:25 | BI (Raum Mailly-le-Camp) |
04 May 1944 | Tirchow | 3./SKG 10 | Lancaster | 3200m | 00:15 | 12km S. Mailly le Camp |
04 May 1944 | Philipp Felein | 9./NJG 4 | 4-mot. Flgz. | 00:55 | 10km SE Monterean | |
04 May 1944 | Tirchow | 3./SKG 10 | Lancaster | 00:55 | BH-2 (Sezanne) | |
04 May 1944 | Wilhelm Seuss | 11./NJG 5 | Halifax | 00:58 | 18km N. Mielec | |
04 May 1944 | Wilhelm Breimer | 9./NJG 4 | Lancaster | 3000m | 00:44 | Formerie |
04 May 1944 | Walter Riedlberger | 1./NJG 4 | 4-mot. Flgz. | 1800m | 01:07 | 04 Ost/BA-89 (NE Alençon) |
04 May 1944 | Wester | 2./NJG 5 | Mosquito | 4000m | 00:30 | Raum DK (S. Bar-sur-Aube) |
04 May 1944 | Walter Krause | 4./NJG 4 | 4-mot. Flgz. | 2800m | 00:45 | bei Romilly-sur-Seine |
04 May 1944 | Scheer | Stab III./NJG 1 | 4-mot. Flgz. | 2800m | 01:15 | NE Chartres |
04 May 1944 | Schubert | 1./NJG 4 | 4-mot. Flgz. | 1500m | 00:21 | AK o. UK (Ste. Menehould) |
04 May 1944 | Philipp Felein | 9./NJG 4 | 4-mot. Flgz. | 2500m | 01:00 | 14km SW Fontainbleau |
04 May 1944 | Waag | 6./JG 53 | P-51 Mustang | |||
04 May 1944 | Hengsbach | 1./NJG 5 | 4-mot. Flgz. | 3600m | 00:32 | UT-9 (Raum Caumont L'Evente) |
05 May 1944 | Franz Menzel | 10./JG 301 | B-24 Liberator | 6500m | 14:08 | 56854/14 Ost N (Balkans) |
05 May 1944 | Johann Pichler | 7./JG 77 | B-24 Liberator Hss | 6500m | 13:55 | 55263 (Balkans) |
05 May 1944 | Peter Crump | 7./JG 26 | Spitfire | 150m | 08:31 | 15-17km NNW Mons |
05 May 1944 | Hans Riedel | 7./JG 77 | B-24 Liberator | 5700m | 14:00 | 65141 (Balkans) |
05 May 1944 | Karl-Heinz Bottner | 8./JG 77 | P-47 Thunderbolt | |||
05 May 1944 | Karl-Heinz Bottner | 8./JG 77 | B-24 Liberator Hss | 6500m | 14:05 | 5686 (Balkans) |
05 May 1944 | Wilhelm Seuss | 11./NJG 5 | Halifax | 1200m | 00:19 | 18km N Mielec (NE Cracow) |
05 May 1944 | Heinrich Hackler | 8./JG 77 | P-47 Thunderbolt | |||
05 May 1944 | Karl Rammelt | Stab II./JG 51 | P-38 Lightning | 2500m | 15:30 | 24 Ost S/CB-3 (Rashka) |
05 May 1944 | Kilian | 8./JG 77 | B-24 Liberator | |||
05 May 1944 | Willi Skreba | 9./JG 77 | B-24 e.V. | 4000m | 14:10 | 5687L (Balkans) |
05 May 1944 | Robert Koch | 7./JG 77 | B-24 Liberator | 4500m | 14:12 | 24 Ost N/QM-88 (W Ploesti) |
