82nd Pursuit Group - 82d Fighter Group
82nd Pursuit Group - 82d Fighter Group

82d Fighter Group

Constituted as 82nd Pursuit Group (Interceptor) on 13 Jan 1942. Activated on 9 Feb 1942. Redesignated 82nd Fighter Group in May 1942. Trained with P-38's. Moved to Northern Ireland during Sep-Oct 1942 for further training. Moved to North Africa in Dec 1942 and served with Twelfth AF until Nov 1943. Took part in the defeat of Axis forces in Tunisia, the reduction of Pantelleria, the conquest of Sicily, and the invasion of Italy. Operated against the enemy's air transports; flew dive-bombing and strafing missions; escorted medium bombers in their attacks on enemy shipping and their raids on Naples and Rome; and gave direct support to the ground forces during the invasion of Italy. Received a DUC for a low-level strafing raid against enemy aircraft concentrations at Foggia on 25 Aug 1943. Received second DUC for performance on 2 Sep 1943 when the group protected a formation of bombers that encountered strong opposition from enemy interceptors during an attack on marshalling yards near Naples.

Moved to Italy in Oct 1943. Assigned to Fifteenth AF in Nov. Continued to function occasionally as a fighter-bomber organization, supporting Allied armies, flying interdictory missions, and attacking strategic targets. Received third DUC for performance on 10 Jun 1944 when the 82nd Group braved head-on attacks by hostile fighters to dive-bomb an oil refinery at Ploesti and then strafed targets of opportunity while returning to base. Engaged primarily in escort work, however, from Oct 1943 to May 1945, covering the operations of heavy bombers that attacked aircraft industries, oil refineries, and other targets in France, Germany, Czechoslovakia, Austria, Hungary, Yugoslavia, Rumania, and Bulgaria. Inactivated in Italy on 9 Sep 1945.

Activated in the US on 12 Apr 1947. Assigned to Strategic Air Command and equipped with P-51's. Assigned to Continental Air Command in Aug 1949. Inactivated on 2 Oct 1949.

Redesignated 82nd Fighter Group (Air Defense). Activated on 18 Aug 1955. Assigned to Air Defense Command and equipped with F-94 aircraft.

USAAF 95th Fighter Squadron USAAF 96th Fighter Squadron USAAF 97th Fighter Squadron

95th FS  -  96th FS  -  97th FS

Squadrons. 95th: 1942-1945; 1947-1949. 96th: 1942-1945; 1947-1949; 1955-. 97th: 1942-1945; 1947-1949; 1955-.

World War II

The history of the 82d Operations Group goes back to 13 January 1942, when the War Department constituted the 82d Pursuit Group (Interceptor).[1]

The 82d was activated at Harding Field, Baton Rouge, Louisiana on 9 February 1942.[1] From February 1942 to 9 September 1945, the primary components of the group were the 95th, 96th and 97th Pursuit (later Fighter) Squadrons.[2]

At the end of April 1942 when it had sufficient personnel and equipment, the 82d moved to Muroc Army Air Field, California, and started formation flying and gunnery and bombing training with P-38 Lightning aircraft.[1] In May the War Department redesignated the unit as the 82d Fighter Group (Two Engine). The group left California in September and arrived in Northern Ireland in October where it received additional training.[1] At about the same time, the Allies launched their invasion of North Africa. By December 1942, Axis forces had repelled the Allied advance, and the long winter campaign had begun. It was at this time that the 82d Fighter Group moved to North Africa to serve with Twelfth Air Force.

Between Christmas and New Year's Day, the 82d operated from Tafaraoui Airfield, Algeria, to protect two convoys in an antisubmarine patrol. On 1 January 1943, the air echelon moved to Telergma Airport, Algeria, where it was joined by the ground echelon in February 1943.

The 82d soon distinguished itself in dogfights with enemy fighters while escorting bombers over Gabes, Sfax, Tunis, Bizerte, Kairouan, Sardinia, and other points. On 20 March 1943, while escorting B-25s in a sea search off Cape Bon, a group of P-38s engaged the enemy in an air battle. Even though they were outnumbered by 50 enemy fighters, the 82d emerged with 11 confirmed kills, 2 probables, and 2 damaged, while not losing a single bomber.

In April 1943, the group moved to Tunis to take part in the final phase of the campaign. On 11 April it destroyed 32 Junkers Ju 52s during a fighter sweep against enemy transport planes that were coming from Italy to supply the crumbling Afrika Corps. The group scored hits on 14 April during a bombing mission on a large transport off Cape Zebid and on 8 May executed a bombing attack on the airdrome at Pantelleria.

The Tunisian campaign ended in May 1943. Between December 1942 and May 1943, the 82d Fighter Group flew 152 combat missions and 2,439 combat sorties. While escorting B-25, B-26, and B-17 bombers on 1,880 sorties, the group encountered 751 enemy aircraft, destroyed 199 of them, and lost 64 P-38s.

From July to August 1943, the 82d engaged in the liberation of Sicily while supporting bomber raids against Naples on 17 July and participating in the first raid on Rome on 19 July. It flew 191 combat missions, including 3,335 combat sorties; escorted 2,987 B-25s and 382 B-26s; and engaged in 57 skip and dive bombing attacks. The 82d destroyed 78 enemy planes, had 17 probables, and damaged 56, while losing only 11 P-38s. On 25 August, it conducted a low level strafing attack against enemy aircraft concentrations at Foggia, Italy for which it received a Distinguished Unit Citation(DUC).[1] Just over a week later, the group was awardes a second DUC for its actions in protecting a group of bombers that encountered strong enemy opposition in an attack on marshalling yards near Naples.[1]

During the invasion of Italy by the United States Fifth Army, between 6 and 18 September 1943, the group patrolled the beachhead at Salerno where the pilots flew a round-the-clock schedule, dive-bombing enemy transports, communications, and gun positions. They also flew low altitude reconnaissance missions through the Foggia area reporting crucial enemy activities.

The movement of the 82d to Italy and its assignment to Fifteenth Air Force was part of the airpower buildup to provide fighter protection for the bombers of the Fifteenth Air Force, when they strafed and bombed Axis oil targets. From January 1944 until May 1945, the P-38s of the 82d Fighter Group struck oil centers at Ploesti in Rumania, Blechhammer in Poland, Vienna in Austria, Dubova in Czechoslovakia, as well as in Hungary, France, and Yugoslavia. On 10 June 1944, the 82d participated in one of the most daring strikes of the war, bombing the Romano-Americano oil refineries at Ploesti, the most heavily defended target on the continent.[1] For this mission, in which the group braved head on attacks by enemy interceptors, it was awarded a third DUC.[1]

The 82d engaged in another spectacular episode when it used a single-seat fighter aircraft for the first time to rescue a downed fighter pilot on enemy soil. On 4 August 1944, while on a strafing mission against the airdrome at Focsani, Rumania, the aircraft flown by Capt E. Willsie was hit by ground fire. A veteran of 60 missions, Willsie radioed his position to the formation, crash-landed his plane, demolished it, and then hitched a ride in the lap of 2d Lt Richard T. Andrews, who had landed his P-38 in a pasture to rescue Willsie.

When the war in Europe ended in May 1945, the 82d Fighter Group remained in Italy until it was inactivated on 9 September 1945.[1]

Lineage

Constituted as the 82d Pursuit Group (Interceptor) on 13 January 1942
Activated on 9 February 1942
Redesignated as the 82d Fighter Group (Two Engine) on 15 May 1942
Inactivated in Italy on 9 September 1945.
Redesignated as the 82d Fighter Group, Single Engine 1947
Activated on 12 April 1947
Inactivated on 2 October 1949
Redesignated as 82d Fighter Group (Air Defense) on 20 June 1955
Activated on 18 August 1955
Inactivated on 30 June 1958
Redesignated as 82d Operations Group and activated on 15 December 1991
Inactivated on 31 March 1993

Assignments

Fourth Air Force, 9 February – September 1942
Eighth Air Force, September – December 1942
7th Fighter Wing: ca. November – ca. 31 December 1942[11]
Twelfth Air Force, December 1942 – February 1943
Attached to 7th Fighter Wing: 1–17 February 1943[11]
7th Fighter Wing (later 47th Bombardment Wing): 17 February 1943 – 13 January 1944[11]
5th Bombardment Wing: 13 January 1944 – 27 March 1944[12]
306th Fighter Wing: 27 March 1944 – 13 June 1945
305th Bombardment Wing: 3 September 1945 - 9 September 1945[13]
82d Fighter Wing, 15 August 1947 – 2 October 1949[3]
4710th Air Defense Wing, 18 August 1955 – 1 March 1956
37th Air Division, 1 March 1956 – 30 June 1958
82d Training Wing, 15 December 1991 – 31 March 1993[3]

Components

Operational Squadrons

95th Fighter Squadron, 9 February 1942 – 9 September 1945; 12 April 1947 – 2 October 1949
96th Fighter (later Fighter-Interceptor, Training) Squadron, 9 February 1942 – 9 September 1945; 12 April 1947 – 2 October 1949; 18 August 1955 – 8 January 1958; 15 December 1991 – 31 March 1993
97th Fighter (later Fighter-Interceptor, Training) Squadron, 9 February 1942 – 9 September 1945; 12 April 1947 – 2 October 1949; 18 August 1955 – 8 January 1958; 15 December 1991 – 31 March 1993
98th Flying Training Squadron 15 December 1991 – 26 June 1992[14]
99th Flying Training Squadron 15 December 1991 – 31 March 1993[15]

Support Units

82d USAF Infirmary (later 82d USAF Dispensary), 18 August 1955 - 8 January 1958[10][16]
82d Air Base Squadron, 18 August 1955 – 30 June 1958
82d Consolidated Aircraft Maintenance Squadron, 8 August 1957 - 30 June 1958[9]
82d Materiel Squadron, 18 August 1955 – 30 June 1958

Stations

Harding Field, Louisiana 9 February 1942
Muroc AAF, California 30 April 1942
Los Angeles AAF, California May 1942
Grand Central Air Terminal, Glendale, California, ca. 16 August – 16 September 1942
Eglington, Northern Ireland October 1942
Telergma Airfield, Algeria January 1943
Berteaux Airfield, Algeria 28 March 1943
Souk-el-Arba Airfield, Algeria 13 June 1943
Grombalia Airfield, Tunisia 3 August 1943
San Pancrazio Airfield, Italy c. 3 October 1943
Lecce Airfield, Italy 10 October 1943
Vincenzo Airfield, Italy 11 January 1944
Lesina Airfield, Italy ca. 30 August – September 1945
Grenier Field (later Grenier Air Force Base), New Hampshire 12 April 1947 – 2 October 1949
New Castle County Airport, Delaware, 6 February 1952 – 30 June 1958
Williams AFB, Arizona, 15 December 1991 – 31 March 1993

Awards

Distinguished Unit Citation[1]
Italy, 25 August 1943
Italy, 2 September 1943
Ploesti, Rumania, 10 June 1944

European-African-Middle Eastern Theater

Campaigns[1]
Air Combat, EAME Theater
Air Offensive, Europe
Tunisia
Sicily
Naples-Foggia
Rome-Arno
Normansy
Northern France
Southern France
North Apennines
Rhineland
Central Europe
Po Valley

Aircraft assigned

P-38 Lightning, (1942–1945)
P/F-51 Mustang, (1947–1949)
F-94 Starfire, (1955–1958)
T-37 Tweet, (1991–1992)
T-38 Talon, (1991–1993)

95th Fighter Squadron aerial victoies 199

USAAF 95th Fighter Squadron
95th Fighter Squadron (199 victoies)
Name Rank Unit Date Area Kills
ADAMS CHARLES E JR 1st Lt 95FTR 06-16-1944 Mediterranean 1
ADAMS CHARLES E JR 1st Lt 95FTR 06-26-1944 Mediterranean 1
ADAMS CHARLES E JR 1st Lt 95FTR 07-08-1944 Mediterranean 3
ADAMS CHARLES E JR 2nd Lt 95FTR 04-13-1944 Mediterranean 1
AUSTIN ERVIN S 2nd Lt 95FTR 05-19-1943 Mediterranean 1
BALDWIN HARRY W 2nd Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 1
BARRETT ROBERT J 2nd Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 2
BELL LAWRENCE H JR Captain 95FTR 11-14-1943 Mediterranean 1
BELL LAWRENCE H JR Major 95FTR 02-24-1944 Mediterranean 1
BELTON JOSEPH F 1st Lt 95FTR 07-07-1944 Mediterranean 1
BELTON JOSEPH F 2nd Lt 95FTR 03-30-1944 Mediterranean 1
BELTON JOSEPH F 2nd Lt 95FTR 06-24-1944 Mediterranean 1
BELTON JOSEPH F Captain 95FTR 07-22-1944 Mediterranean 1
BRADDOCK EDWARD I 1st Lt 95FTR 05-06-1943 Mediterranean 1
BRADDOCK EDWARD I 2nd Lt 95FTR 02-21-1943 Mediterranean 1
BRADDOCK EDWARD I 2nd Lt 95FTR 03-22-1943 Mediterranean 1
BRODHEAD ARTHUR V 2nd Lt 95FTR 12-23-1943 Mediterranean 1
BUTLER BARRY R 2nd Lt 95FTR 06-16-1944 Mediterranean 1
CAPPO JOHN B 2nd Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 2
CAPPO JOHN B 2nd Lt 95FTR 04-29-1943 Mediterranean 1
CARPENTER ROBERT S 2nd Lt 95FTR 06-16-1944 Mediterranean 1
CAVANAUGH GERARD F 2nd Lt 95FTR 06-16-1944 Mediterranean 1
CHAPMAN EARL O 1st Lt 95FTR 04-12-1944 Mediterranean 1
COLLINS ALFRED F 2nd Lt 95FTR 03-30-1944 Mediterranean 1
CONGER HARLON J 2nd Lt 95FTR 04-04-1944 Mediterranean 2
CONGER HARLON J 2nd Lt 95FTR 04-12-1944 Mediterranean 1
CONGER HARLON J 2nd Lt 95FTR 04-23-1944 Mediterranean 1
COOKSEY MELVIN D 1st Lt 95FTR 02-24-1944 Mediterranean 1
CURDES LOUIS E 2nd Lt 95FTR 04-29-1943 Mediterranean 3
CURDES LOUIS E 2nd Lt 95FTR 05-19-1943 Mediterranean 2
CURDES LOUIS E 2nd Lt 95FTR 06-24-1943 Mediterranean 1
CURDES LOUIS E 2nd Lt 95FTR 08-27-1943 Mediterranean 2
CURTIS REX 2nd Lt 95FTR 04-12-1944 Mediterranean 1
CURTIS REX 2nd Lt 95FTR 04-13-1944 Mediterranean 1
DEAN JOHN L 2nd Lt 95FTR 07-30-1943 Mediterranean 1
DEMERS JULIAN G 1st Lt 95FTR 03-30-1944 Mediterranean 1
DEMERS JULIAN G 1st Lt 95FTR 04-23-1944 Mediterranean 1
DILAURO CORNELIUS M 1st Lt 95FTR 04-23-1944 Mediterranean 1
DURHAM JOSEPH E 1st Lt 95FTR 02-21-1943 Mediterranean 1
ELBERTY CHARLES W 1st Lt 95FTR 07-25-1944 Mediterranean 1
ELLIS PELTON W 1st Lt 95FTR 07-08-1944 Mediterranean 2
ELLIS PELTON W 1st Lt 95FTR 07-26-1944 Mediterranean 2
EMBREY RALPH C 1st Lt 95FTR 05-19-1943 Mediterranean 1
EMBREY RALPH C 2nd Lt 95FTR 03-31-1943 Mediterranean 1
FORD CLAUDE E 1st Lt 95FTR 10-23-1943 Mediterranean 1
GANT JAMES R 2nd Lt 95FTR 04-28-1943 Mediterranean 1
GANT JAMES R 2nd Lt 95FTR 07-04-1943 Mediterranean 1
GANT JAMES R 2nd Lt 95FTR 09-02-1943 Mediterranean 2
GARDNER WARNER F Major 95FTR 06-26-1944 Mediterranean 2
GARDNER WARNER F Major 95FTR 07-02-1944 Mediterranean 1
GARDNER WARNER F Major 95FTR 07-08-1944 Mediterranean 1
GARDNER WARNER F Major 95FTR 07-26-1944 Mediterranean 1
GRINNAN DANIEL T 2nd Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 1
HALLER ROBERT Y 2nd Lt 95FTR 07-08-1944 Mediterranean 1
HALLER ROBERT Y 2nd Lt 95FTR 07-22-1944 Mediterranean 1
HAMM JAMES D 2nd Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 2
HAMRIC ALEX K 1st Lt 95FTR 04-05-1943 Mediterranean 1
HAMRIC ALEX K 1st Lt 95FTR 04-10-1943 Mediterranean 1
HAMRIC ALEX K 1st Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 2
HARDIN JAMES C 2nd Lt 95FTR 07-07-1944 Mediterranean 1
HARMAN ROY I 1st Lt 95FTR 07-25-1944 Mediterranean 1
HARMAN ROY I 2nd Lt 95FTR 06-24-1944 Mediterranean 1
HASAL GLYNORD A 2nd Lt 95FTR 04-10-1943 Mediterranean 1
HASAL GLYNORD A 2nd Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 1
HATTENDORF RICHARD L 2nd Lt 95FTR 03-22-1943 Mediterranean 1
HATTENDORF WILBUR S 2nd Lt 95FTR 04-05-1943 Mediterranean 1
HATTENDORF WILBUR S 2nd Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 2
HODGSON THOMAS D 1st Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 1
HODGSON THOMAS D 1st Lt 95FTR 09-02-1943 Mediterranean 1
HODGSON THOMAS D 1st Lt 95FTR 04-04-1944 Mediterranean 1
HOLLOWAY JAMES D 1st Lt 95FTR 07-02-1944 Mediterranean 1
HOLLOWAY JAMES D 2nd Lt 95FTR 06-16-1944 Mediterranean 1
HOLLOWAY JAMES D 2nd Lt 95FTR 06-24-1944 Mediterranean 1
HOLLOWAY JAMES D 2nd Lt 95FTR 06-26-1944 Mediterranean 3
HOWARD ELWOOD L 2nd Lt 95FTR 07-20-1944 Mediterranean 1
JOHNSON HAL M 1st Lt 95FTR 05-06-1944 Mediterranean 1
JOHNSON HAL M 2nd Lt 95FTR 03-26-1944 Mediterranean 1
JOHNSON HAL M 2nd Lt 95FTR 03-30-1944 Mediterranean 1
JOHNSON HAL M 2nd Lt 95FTR 04-06-1944 Mediterranean 1
JOLEY JACK D 1st Lt 95FTR 07-07-1944 Mediterranean 1
JOLEY JACK D 1st Lt 95FTR 07-08-1944 Mediterranean 1
JOLEY JACK D 2nd Lt 95FTR 06-16-1944 Mediterranean 2
JONES GRAHAM E 2nd Lt 95FTR 02-21-1943 Mediterranean 1
JONES THOMAS H 2nd Lt 95FTR 09-02-1943 Mediterranean 1
KENNEY RICHARD F 2nd Lt 95FTR 04-28-1943 Mediterranean 1
KENNEY RICHARD F 2nd Lt 95FTR 05-05-1943 Mediterranean 3
KIRTLEY ROBERT E Major 95FTR 12-23-1942 Mediterranean 1
KIRTLEY ROBERT E Major 95FTR 02-21-1943 Mediterranean 2
KIRTLEY ROBERT E Major 95FTR 03-22-1943 Mediterranean 1
LANGDON CHARLES R 1st Lt 95FTR 05-05-1943 Mediterranean 1
LANGDON CHARLES R 2nd Lt 95FTR 02-21-1943 Mediterranean 1
LEAGUE BART L 1st Lt 95FTR 04-04-1944 Mediterranean 1
LEAGUE BART L 1st Lt 95FTR 04-13-1944 Mediterranean 1
LEEMAN ROLAND O 2nd Lt 95FTR 02-24-1944 Mediterranean 1
LEEMAN ROLAND O 2nd Lt 95FTR 04-03-1944 Mediterranean 1
LEEMAN ROLAND O 2nd Lt 95FTR 04-13-1944 Mediterranean 1
LEEMAN ROLAND O 2nd Lt 95FTR 06-16-1944 Mediterranean 1
LIPPERT JAMES A 2nd Lt 95FTR 09-02-1943 Mediterranean 1
LUCINI GUIDO F 2nd Lt 95FTR 05-05-1943 Mediterranean 2
MALLETTE ARCHIE F 2nd Lt 95FTR 03-22-1943 Mediterranean 1
MASS PAUL R 1st Lt 95FTR 07-22-1944 Mediterranean 1
MASS PAUL R 2nd Lt 95FTR 04-13-1944 Mediterranean 1
MASS PAUL R 2nd Lt 95FTR 06-26-1944 Mediterranean 2
MCARTHUR T H Captain 95FTR 01-31-1943 Mediterranean 1
MCARTHUR T H Captain 95FTR 02-21-1943 Mediterranean 1
MCARTHUR T H Captain 95FTR 04-17-1943 Mediterranean 1
MCARTHUR T H Captain 95FTR 04-28-1943 Mediterranean 1
MCARTHUR T H Captain 95FTR 04-29-1943 Mediterranean 1
MEYER JOHN R 2nd Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 3
MILLER ROBERT T 2nd Lt 95FTR 05-06-1944 Mediterranean 1
MOORE MARION 2nd Lt 95FTR 03-31-1943 Mediterranean 1
MOORE MARION 2nd Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 3
MORRELL MAURICE C 2nd Lt 95FTR 01-30-1944 Mediterranean 1
MOXLEY FRANK E 2nd Lt 95FTR 02-24-1944 Mediterranean 1
MUIR ROBERT W 2nd Lt 95FTR 04-28-1943 Mediterranean 1
MUIR ROBERT W 2nd Lt 95FTR 07-04-1943 Mediterranean 1
MUIR ROBERT W 2nd Lt 95FTR 09-05-1943 Mediterranean 1
MUIR ROBERT W 2nd Lt 95FTR 10-08-1943 Mediterranean 1
MUNSON STUART A 2nd Lt 95FTR 03-30-1944 Mediterranean 1
MUNSON STUART A 2nd Lt 95FTR 04-13-1944 Mediterranean 1
MURPHY WILLIAM W 2nd Lt 95FTR 09-02-1943 Mediterranean 2
MUSE HUGH M Major 95FTR 10-14-1943 Mediterranean 1
NETZER JOHN J JR F/O 95FTR 04-29-1943 Mediterranean 1
OLIVER JESSE G 1st Lt 95FTR 05-19-1943 Mediterranean 1
OSBORNE ORSON D 1st Lt 95FTR 03-26-1944 Mediterranean 1
OSBORNE ORSON D 1st Lt 95FTR 04-13-1944 Mediterranean 1
OSBORNE ORSON D 2nd Lt 95FTR 01-30-1944 Mediterranean 1
OSHER ERNEST K 1st Lt 95FTR 01-29-1943 Mediterranean 1
OSHER ERNEST K Captain 95FTR 03-22-1943 Mediterranean 1
OSHER ERNEST K Captain 95FTR 05-05-1943 Mediterranean 2
OSHER ERNEST K Captain 95FTR 05-11-1943 Mediterranean 1
PAPE NATHANIAL A 1st Lt 95FTR 08-04-1944 Mediterranean 1
PHILLIPS EUGENE F 2nd Lt 95FTR 07-04-1943 Mediterranean 1
PHILLIPS HERBERT L Major 95FTR 04-29-1944 Mediterranean 1
PHILLIPS HERBERT L Major 95FTR 06-26-1944 Mediterranean 1
POWELL C D 1st Lt 95FTR 04-10-1943 Mediterranean 2
POWELL C D 1st Lt 95FTR 04-28-1943 Mediterranean 1
PRICE CHARLES W 2nd Lt 95FTR 04-28-1943 Mediterranean 1
PYLES JOHN J JR 2nd Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 1
RAGLAND CLIFFORD L 2nd Lt 95FTR 09-02-1943 Mediterranean 1
RAINEAR CHARLES J 2nd Lt 95FTR 03-25-1943 Mediterranean 1
RIDDLE WILLIAM L 2nd Lt 95FTR 04-10-1943 Mediterranean 2
ROOFNER HOLLIS W 2nd Lt 95FTR 02-21-1943 Mediterranean 1
ROOFNER HOLLIS W 2nd Lt 95FTR 03-22-1943 Mediterranean 1
SCHILDT WILLIAM J 1st Lt 95FTR 04-10-1943 Mediterranean 1
SCHILDT WILLIAM J 1st Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 3
SCHILDT WILLIAM J 1st Lt 95FTR 05-14-1943 Mediterranean 1
SCHILDT WILLIAM J 2nd Lt 95FTR 01-31-1943 Mediterranean 1
SHARP DANIEL F 1st Lt 95FTR 05-19-1943 Mediterranean 1
SHARP DANIEL F 2nd Lt 95FTR 03-22-1943 Mediterranean 1
SHARP DANIEL F 2nd Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 2
SOLKO JOSEPH C 2nd Lt 95FTR 09-02-1943 Mediterranean 1
STEFANI WILLIAM J 2nd Lt 95FTR 06-27-1944 Mediterranean 1
STOUTENBOROUGH J D 1st Lt 95FTR 10-08-1943 Mediterranean 1
STOUTENBOROUGH J D 1st Lt 95FTR 01-14-1944 Mediterranean 1
THOMPSON HUGH L 1st Lt 95FTR 03-30-1944 Mediterranean 1
THOMPSON HUGH L 2nd Lt 95FTR 01-30-1944 Mediterranean 1
WHITE VIRGIL 1st Lt 95FTR 04-10-1943 Mediterranean 1
WHITE VIRGIL 1st Lt 95FTR 04-11-1943 Mediterranean 1
WIEDBUSCH MELVIN E 2nd Lt 95FTR 03-26-1943 Mediterranean 1
WIEDBUSCH MELVIN E 2nd Lt 95FTR 04-12-1944 Mediterranean 1
WIEDBUSCH MELVIN E 2nd Lt 95FTR 04-13-1944 Mediterranean 1
WOODRUM WILLIAM C 1st Lt 95FTR 11-14-1943 Mediterranean 1
YAHNE VERNE M 2nd Lt 95FTR 03-22-1943 Mediterranean 1

96th Fighter Squadron aerial victories 196

USAAF 96th Fighter Squadron
96th Fighter Squadron (196 victoies)
Name Rank Unit Date Area Kills
ADELSON MERRILL M 1st Lt 96FTR 06-10-1944 Mediterranean 2
ADELSON MERRILL M 1st Lt 96FTR 07-07-1944 Mediterranean 1
ADELSON MERRILL M 1st Lt 96FTR 07-08-1944 Mediterranean 1
ANDERSEN LESLIE E 1st Lt 96FTR 09-02-1943 Mediterranean 2
ANDERSEN LESLIE E 1st Lt 96FTR 12-06-1943 Mediterranean 2
ANDERSEN LESLIE E 1st Lt 96FTR 12-10-1943 Mediterranean 1
ANDERSON EDMUND B 1st Lt 96FTR 04-05-1943 Mediterranean 1
ANTON SOREN E 2nd Lt 96FTR 02-03-1943 Mediterranean 1
BARBER BERNARD L 1st Lt 96FTR 04-23-1943 Mediterranean 1
BARBER BERNARD L 2nd Lt 96FTR 01-30-1943 Mediterranean 1
BARBER BERNARD L 2nd Lt 96FTR 02-02-1943 Mediterranean 1
BERUBE THOMAS J 1st Lt 96FTR 04-13-1944 Mediterranean 1
BLAKLEY ANDREW M JR 2nd Lt 96FTR 05-06-1944 Mediterranean 1
BLAKLEY ANDREW M JR 2nd Lt 96FTR 05-28-1944 Mediterranean 2
BODINE EDWARD F 1st Lt 96FTR 06-26-1944 Mediterranean 1
BODINE RICHARD F 1st Lt 96FTR 07-26-1944 Mediterranean 1
BROWN GEORGE P 2nd Lt 96FTR 11-15-1943 Mediterranean 1
BROWN GEORGE P 2nd Lt 96FTR 12-10-1943 Mediterranean 1
CARDIMONA JOSEPH JR 1st Lt 96FTR 06-26-1944 Mediterranean 1
CARDIMONA JOSEPH JR 2nd Lt 96FTR 05-06-1944 Mediterranean 1
CARROLL WALTER J JR 1st Lt 96FTR 06-24-1944 Mediterranean 1
CARROLL WALTER J JR 1st Lt 96FTR 07-04-1944 Mediterranean 1
CARROLL WALTER J JR 1st Lt 96FTR 07-07-1944 Mediterranean 1
CARROLL WALTER J JR 1st Lt 96FTR 07-08-1944 Mediterranean 3
CARROLL WALTER J JR 1st Lt 96FTR 07-26-1944 Mediterranean 1
CARROLL WALTER J JR 2nd Lt 96FTR 06-10-1944 Mediterranean 1
COCHRAN PAUL R 2nd Lt 96FTR 01-28-1943 Mediterranean 1
COCHRAN PAUL R 2nd Lt 96FTR 02-02-1943 Mediterranean 1
COCHRAN PAUL R 2nd Lt 96FTR 02-22-1943 Mediterranean 1
COCHRAN PAUL R 2nd Lt 96FTR 04-05-1943 Mediterranean 1
COCHRAN PAUL R 2nd Lt 96FTR 05-21-1943 Mediterranean 1
COLEMAN TERRANCE M 1st Lt 96FTR 05-06-1944 Mediterranean 2
COURSEY RUDELL 1st Lt 96FTR 01-24-1944 Mediterranean 1
COURSEY RUDELL 1st Lt 96FTR 02-24-1944 Mediterranean 1
CRICHTON DOUGLAS E 1st Lt 96FTR 05-21-1943 Mediterranean 1
CRICHTON DOUGLAS E 2nd Lt 96FTR 01-30-1943 Mediterranean 1
CUTTING ROBERT D 2nd Lt 96FTR 12-10-1943 Mediterranean 1
DOLAN JOSEPH A 2nd Lt 96FTR 10-22-1943 Mediterranean 1
DOLEZAL CLARENCE 1st Lt 96FTR 04-03-1944 Mediterranean 1
DOLEZAL CLARENCE 1st Lt 96FTR 05-17-1944 Mediterranean 1
DUNCAN FRANK A 2nd Lt 96FTR 02-02-1943 Mediterranean 1
FITZGIBBON GEORGE T 2nd Lt 96FTR 06-18-1943 Mediterranean 1
GANGEL RICHARD M Captain 96FTR 06-26-1944 Mediterranean 1
GANGEL RICHARD M Captain 96FTR 07-04-1944 Mediterranean 1
