Biographies
Dr. Ing. Wolfram Freiherr von Richthofen
GenMaj 1 Jun 1941, GenLt 1 Mar 1943, General der Flieger 1 Dec 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1937 - 9 Apr 1940 | Kommandeur Grosse Kampffliegerschule Tutow |
| 10 Apr 1940 - Jun 1940 | Kommandeur LG1* |
| 21 Oct 1940 - 14 Jan 1942 | Hoherer Flieger-Ausbildungs-Kommandeur 7 |
| 15 Jan 1942 - 1 Aug 1942 | Hoherer Kommandeur der Kampf- und Sturzkampf- Fliegerschulen, Prag |
| 2 Aug 1942 - 31 Oct 1942 | Kommandeur der Gefechtsverband Nord/Lw.Kdo. Don |
| 1 Nov 1942 - 25 Jun 1943 | Kommandeur der 1. Flieger-Division |
| 26 Jun 1943 - 30 Jun 1944 | Kommandeur der II. Fliegerkorps |
| 1 Jul 1944 - 15 Oct 1944 | Kommandeur der II. Jagdkorps |
| 16 Oct 1944 - 21 Jan 1945 | Kommandeur der Luftgau-Kommando XVI |
| 22 Jan 1945 - 3 Feb 1945 | Kommandeur der Luftgau-Kommando XV |
| 4 Feb 1945 - 21 Feb 1945 | Führerreserve OKL |
| 22 Feb 1945 - Apr 1945 | Kommandeur des Stabes Dresden des Luftgau-Kommando III |
| Apr 1945 - 8 May 1945 | Kommandeur der Wehrmacht-Ordnungstruppen Tirol |
French POW Jun 1940 - 20 Jun 1940, and in hospital 21 Jun 1940 - 20 Oct 1940
ObLt 1 Mar 1943, Oberst 1 Sep 1943, GenMaj 1 Sep 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Feb 1939 - 8 Apr 1940 | Persönlicher Generalstabsoffz. beim Chef der Generalstab der Luftwaffe |
| 8 Apr 1940 - 1 Jun 1940 | Ia X. Fliegerkorps |
| 1 Jun 1940 - 15 Jan 1941 | Kommandeur III./KG26 |
| 15 Jan 1941 - 15 Aug 1943 | Persönlicher Generalstabsoffz. beim Chef der Wehrmachtsfuhrungsstab |
| 15 Aug 1943 - 1 Sep 1944 | Chef der 1. Abteilung im Generalstab der Luftwaffe |
| 1 Sep 1944 - 22 Apr 1945 | Chef der Luftwaffenfuhrungsstab |
| 22 Apr 1945 - 8 May 1945 | OKL Verbindungsstab Nord |
GenMaj 1 Jan 1939, GenLt 19 Jul 1940, General der Flakartillerie 1 Jan 1942, GenOb 21 Feb 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Feb 1939 - 31 Mar 1939 | Kommandeur Flieger-Division 32 |
| 1 Apr 1939 - 2 Oct 1939 | Kommandeur 6. Flieger-Division |
| 3 Oct 1939 - 31 Mar 1942 | Kommandeur II. Flakkorps |
| 12 Apr 1942 - 3 Sep 1943 | Kommandeur I. Flakkorps |
| 25 Nov 1942 - 6 Feb 1943 | Befehlshaber Luftwaffenkommando Kaukasus |
| 7 Feb 1943 - Mar 1943 | Befehlshaber Luftwaffenkommando Kuban |
| 4 Sep 1943 - 21 Aug 1944 | Oberbefehlshaber Luftflotte 4 |
| 22 Aug 1944 - 21 Sep 1944 | Oberbefehlshaber Luftflotte 3 |
| 22 Sep 1944 - 7 Apr 1945 | Oberbefehlshaber Luftflotte 4 |
| 8 Apr 1945 - 26 Apr 1945 | Oberbefehlshaber Luftwaffenkommando 4 |
| 26 Apr 1945 - 8 May 1945 | Oberbefehlshaber Luftflotte 6 |
GenMaj 19 Jul 1940, GenLt 1 Nov 1941
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Jun 1934 - 28 Feb 1936 | Kommandeur der Fliegerschule Celle |
| 1 Mar 1936 - 19 Apr 1936 | Gruppenkommandeur des JG Richthofen |
| 20 Apr 1936 - 14 Dec 1939 | Kommandeur JG134/JG2 |
| 15 Dec 1939 - 1 Dec 1940 | Jafu 2 |
| 2 Dec 1940 - 18 Dec 1940 | Offizier zbV des RLM/ObdL |
| 19 Dec 1940 - 5 Aug 1941 | Inspekteur der Jagdflieger |
| 9 Aug 1941 - 31 Jan 1942 | Jafu Mitte |
| 1 Feb 1942 - 30 Apr 1942 | Kommandeur 1. Nachtjagddivision |
| 1 May 1942 - 14 Oct 1943 | Kommandeur 1. Jagddivision |
| 15 Oct 1943 - 9 Nov 1943 | Kommandeur 3. Jagdivision |
| 10 Nov 1943 - 9 Jul 1944 | Offizier zbV des RLM/ObdL |
| 10 Jul 1944 - 8 May 1945 | Chef der Zentralamtsgruppe/RLM |
GenMaj 1 Jan 1936, GenLt 20 Apr 1937, General der Flieger 4 Feb 1938
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Apr 1935 - 30 Jun 1938 | Kommandeur der Fliegerschule Cottbus |
| 1 Jul 1938 - 31 Jan 1939 | Befehlshaber Luftwaffengruppenkommando 2* |
| 1 Feb 1939 - 12 Jan 1940 | Chef der Luftflotte 2 |
| 20 May 1941 - 20 Jun 1941 | Chef der Wehrmachtmission im Irak/Sonderstab F |
| 21 Jun 1941 - 11 Sep 1942 | Befehlshaber Südgriechenland |
| 11 Sep 1942 - 27 Mar 1943 | Kommandeur Generalkommando z.b.V. Felmy |
| 28 Mar 1943 - 8 Dec 1944 | Kommandeur Generalkommando LXVIII. Armee-Korps |
| 9 Dec 1944 - 8 May 1945 | Kommandeur Generalkommando XXXIV. Armee-Korps |
*also Befehlshaber Nord
GenMaj 1 Jul 1940, GenLt 1 Jan 1942, General der Flieger 1 Jul 1943
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Feb 1939 - 14 Nov 1939 | Kommandeur I./KG76* |
| 15 Nov 1939 - 19 Feb 1941 | Kommandeur KG76 |
| 20 Feb 1941 - 10 Apr 1942 | Kommandeur Fliegerführer Afrika |
| 12 Apr 1942 - 28 Dec 1942 | Kommandeur 2. Flieger-Division |
| 29 Dec 1942 - 3 Sep 1943 | Kommandeur IX. Fliegerkorps |
| 4 Sep 1943 - 28 Feb 1944 | Befehlshaber Luftgau-Kommando XVII |
| 1 Mar 1944 - 31 Aug 1944 | beim Stab/Luftflotte 3 |
| 1 Sep 1944 - 4 Nov 1944 | Befehlshaber Luftwaffenkommando Südost |
| 4 Nov 1944 - 27 Feb 1945 28 Apr 1945 - 30 Apr 1945 |
Führerreserve OKL |
| 27 Feb 1945 - 28 Apr 1945 | Oberbefehlshaber Luftflotte 10 |
*also Fliegerhorst-Kommandant Wiener-Neustadt
ObLt 19 Jul 1940, Oberst 1 Apr 1942, GenMaj 1 Aug 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 9 Sep 1938 - 31 Mar 1939 | Kommandeur Jagdgruppe 88 (Legion Condor) |
| 1 Apr 1939 - 17 Jul 1939 | Kommandeur I./LG1 |
| 15 Apr 1940 - 31 Jul 1941 | Kommandeur ZG76 and Jafu Nordnorwegen |
| 1 Aug 1941 - 19 Aug 1942 | Kommandeur Zerstorerschule 2 (Memmingen) |
| 20 Aug 1942 - 10 Nov 1943 | Jafu Holland-Ruhrgebiet |
| 11 Nov 1943 - 4 Apr 1945 | Kommandeur 3. Jagddivision |
| 5 Apr 1945 - 29 Apr 1945 | Kommandeur 1. Jagddivision |
| 30 Apr 1945 - 8 May 1945 | Kommandeur 15. Flieger-Division |
GenMaj 1 Feb 1938, GenLt 1 Jan 1940, General der Flieger 19 Jul 1940, GenOb 16 Feb 1943, Generalfeldmarschall 25 Apr 1945
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Jun 1937 - 31 Jan 1939 | Chef des Luftwaffen Personalamtes / RLM |
| 1 Feb 1939 - 5 Feb 1939 | Kommandeur Flieger-Division 31 |
| 6 Feb 1939 - 24 Oct 1939 | Kommandeur 5. Flieger-Division |
| 25 Oct 1939 - 31 Mar 1942 | Kommandeur V. Fliegerkorps |
| 1 Apr 1942 - 4 May 1943 | Befehlshaber Luftwaffenkommando Ost |
| 5 May 1943 - 24 Apr 1945 | Oberbefehlshaber Luftflotte 6 |
| 25 Apr 1945 - 8 May 1945 | Oberbefehlshaber der Luftwaffe |
Oberst 20 Apr 1940, GenMaj 4 Aug 1942, GenLt 1 Jul 1943, General der Fallschirmjager 31 Oct 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Dec 1939 - 5 Feb 1940 | Kommandeur Infanterie-Ersatz-Regiment 4 |
| 6 Feb 1940 - 31 May 1940 | Kommandeur Infanterie-Regiment 514 |
| 1 Jun 1940 - 31 Jul 1942 | Fallschirm-Jäger-Regiment 3 |
| 1 Aug 1942 - 30 Apr 1943 | Kommandeur 7. Flieger-Division |
| 1 May 1943 - 16 Nov 1944 | Kommandeur 1. Fallschirmjager-Division |
| 16 Nov 1944 - 3 May 1945 | Kommandeur I. Fallschirm-Korps |
Oberst 1 Feb 1940, GenMaj 1 Feb 1943, GenLt 1 Jan 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Apr 1938 - 31 Jan 1939 | Chef des Stabes Luftwaffenkommando Ostpreussen |
| 1 Feb 1939 - 14 Oct 1940 | Chef des Stabes IV. Fliegerkorps |
| 15 Oct 1940 - 7 Jun 1943 | Kommandeur KG26 Kommandeur Fliegerführer Nordost |
| 7 Jun 1943 - 14 Jun 1943 | Kommandiert zum Stab/Luftwaffenkommando Südost |
| 15 Jun 1943 - 24 Aug 1944 | Kommandeur des Luftwaffen Stabes Griechenland |
| 1 Jan 1943 - 22 May 1943 | Kommandeur X. Fliegerkorps |
| 25 Aug 1944 - 27 Sep 1944 | Oberbefehlshaber Luftflotte 4 |
| 28 Sep 1944 - 11 Dec 1944 | Oberbefehlshaber Luftwaffenkommando West |
| 15 Dec 1944 - 8 May 1945 | Kommandierender General der deurschen Luftwaffe in Danemark |
| 15 Dec 1944 - 8 May 1945 | Kommandeur IV. Fliegerkorps |
Oberst 1 Nov 1940, GenMaj 1 Apr 1943, GenLt 1 Jul 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Feb 1939 - 13 Dec 1939 | Kommandeur I./ZG1 |
| 14 Dec 1939 - 1 Nov 1940 | Kommandeur ZG26 |
| 2 Nov 1940 - 31 Jul 1941 | Kommandeur der Zerstorerschule 2 |
| 1 Aug 1941 - 16 Aug 1942 | Jagdfliegerführer 2 |
| 17 Aug 1942 - 10 Nov 1943 | Kommandeur der 4. Jagddivision |
| 11 Nov 1943 - 5 Feb 1944 | Kommandeur der 5. Jagddivision |
| 6 Feb 1944 - 30 Nov 1944 | Kommandeur der 7. Jagddivision |
| 30 Nov 1944 - 26 Jan 1945 | Kommandeur der I. Jagdkorps |
Oberst 21 Jul 1940, GenMaj 1 Jan 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Nov 1938 - 26 Sep 1939 | Kommandeur JG231/JG3 |
| 27 Sep 1939 - 12 Oct 1940 | Kommandeur JG27 |
| 13 Oct 1940 - 5 Jun 1941 | Kommandeur Jagdfliegerschule 4 (Furth) |
| 6 Jun 1941 - 30 Nov 1942 | Jafu 3 |
| 1 Dec 1942 - 14 Sep 1943 | Hoherer Jafu West |
| 15 Sep 1943 - 30 Sep 1943 | Führerreserve OKL |
| 1 Oct 1943 - 31 Dec 1944 | Kommandeur 2. Jagddivision |
| 1 Jan 1945 - 15 Feb 1945 | Führerreserve OKL |
| 16 Feb 1945 - 5 May 1945 | Inspizient fur Strahleneinsatz beim Bevollmächtigten fur den Strahleneinsatz |
Oberst 1 Oct 1939, GenMaj 1 Apr 1943, GenLt 1 Dec 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Apr 1938 - 31 Jan 1939 | Kommandeur JG334 (JG53) |
| 1 Feb 1939 - 4 Jun 1940 | Inspekteur der Jagdflieger |
| 5 Jun 1940 - 30 Apr 1941 | Jagdfliegerführer 3 |
| 1 May 1941 - 1 Aug 1941 | Führer des Sonderkommando Junck* |
| 1 Aug 1941 - 31 Mar 1942 | Jagdfliegerführer Deutsche Bucht |
| 1 Apr 1942 - 8 Sep 1943 | Kommandeur der 3. Jagddivision |
| 8 Sep 1943 - 14 Oct 1943 | Kommandiert in den Dienstbereich der Luftflotte 3 |
| 15 Oct 1943 - 30 Jun 1944 | Kommandeur des II. Jagdkorps |
| 1 Jul 1944 - 31 Dec 1944 | Führerreserve OKL |
for planned service in Iraq.
GenMaj 17 Oct 1940, GenLt 1 Oct 1941, General der Flieger 1 Jan 1943
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Feb 1939 - 13 Dec 1939 | Offizier zbV des RLM / ObdL Kommandiert zur Fliegerführerschule Neuruppin |
| 25 Jun 1939 - 13 Aug 1939 | Kommandiert zur Blindflugschule Wesendorf |
| 14 Aug 1939 - 16 Sep 1939 | Kommandiert zur Luftwaffen-Schul und Versuchs-Regiment, Kothen |
| 14 Dec 1939 - 18 Dec 1939 | Chef des Generalstabes der Luftflotte 2 |
| 19 Dec 1939 - 12 Jan 1940 | Chef des Generalstabes der V. Fliegerkorps |
| 12 Jan 1940 - 20 Mar 1940 1 Jul 1940 - 12 Jul 1940 |
Offizier zbV des RLM und ObdL |
| 21 Mar 1940 - 3 Jun 1940 | Kommandeur KG51* |
| 12 Jul 1940 - 17 Jul 1940 | Kommandeur KG1 |
| 17 Jul 1940 - 8 Aug 1941 | Kommandeur 1. Nachtjagd-Division |
| 9 Aug 1941 - 15 Sep 1943 | Kommandeur XII. Fliegerkorps |
| 15 Sep 1943 - 19 Nov 1943 | Kommandierender General der Nachtjagd |
| 20 Nov 1943 - 10 Oct 1944 | Oberbefehlshaber Luftflotte 5 |
| 10 Oct 1944 - 2 Feb 1945 | Führerreserve OKL |
| 2 Feb 1945 - 8 May 1945 | Sonderbeauftragter fur die bekampfung die 4-motor Feindflugzeuge |
| 17 Mar 1945 - 8 May 1945 | Generalbevollmächtigter der Luftwaffe fur Strahlenflugzeuge |
French P.O.W. 3 Jun 1940 - 30 Jun 1940.
GenLt 1 Feb 1938, General der Flieger 1 Apr 1939, GenOb 19 Jul 1940
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Jul 1934 - 31 Mar 1935 | Kommandeur KG154* |
| 1 Apr 1935 - 30 Sep 1937 | Hoherer Fliegerkommandeur im Luftkreis IV |
| 1 Oct 1937 - 31 Oct 1937 | Offizier zbV des RLM und ObdL |
| 1 Nov 1937 - 31 Dec 1937 | Kommandeur Luftkreis I (temporary) |
| 1 Jan 1938 - 31 Jul 1938 | Kommandeur Luftkreis II |
| 1 Aug 1938 - 31 Jan 1939 | Kommandeur Luftwaffenkommando Ostpreussen |
| 1 Feb 1939 - 2 Oct 1939 | Kommandeur 4. Flieger-Division |
| 3 Oct 1939 - 19 Aug 1940 | Kommandeur IV. Fliegerkorps |
| 20 Aug 1940 - 25 Jun 1943 | Chef des Luftflotte 1** |
| 26 Jun 1943 - 8 May 1945 | Führerreserve OKL |
| 26 Jun 1943 - 8 May 1945 | Korpsführer des Nationalsozialistichen Fliegerkorps (NSFK) |
*also Fliegerhorst-Kommandant Fassberg
* also Befehlshaber Ost
GenLt 1 Apr 1936, General der Flieger 1 Jun 1937, Generalfeldmarschall 19 Jul 1940
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Oct 1933 - 31 May 1935 | Chef der Verwaltungsamtes (LD) / RLM |
| 3 Jun 1935 - 31 May 1937 | Chef des Generalstabes der Luftwaffe |
| 1 Jun 1937 - 3 Feb 1938 | Befehlshaber Luftkreis III (Dresden) |
| 4 Feb 1938 - 31 Jan 1939 | Befehlshaber Luftwaffengruppenkommandos 1 (Berlin) |
| 1 Feb 1939 - 11 Jan 1940 | Chef der Luftflotte 1 (also Befehlshaber Ost) |
| 12 Jan 1940 - 26 Jun 1943 | Chef der Luftflotte 2 |
| 12 Jan 1940 - 30 Nov 1941 | Befehlshaber Nord |
| 2 Dec 1941 - 20 Nov 1943 | Oberbefehlshaber Süd |
| 21 Nov 1943 - 23 Oct 1944 15 Jan 1945 - 9 Mar 1945* |
Oberbefehlshaber Südwest |
| 21 Nov 1943 - 23 Oct 1944 15 Jan 1945 - 9 Mar 1945* |
Oberbefehlshaber Heeresgruppe C |
| 10 Mar 1945 - 1 May 1945 | Oberbefehlshaber West |
| 2 May 1945 - 8 May 1945 | Oberbefehlshaber Süd |
wounded and in hospital between 23 Oct 1944 - 14 Jan 1945.
ObLt 1 Oct 1939, Oberst 1 Jan 1941, GenMaj 1 Mar 1943, GenLt 1 Dec 1943, General der Flieger 1 Nov 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Feb 1939 - 31 Dec 1940 | Ia im Generalstab der Luftflotte 3 |
| 1 Jan 1941 - 4 Sep 1943 | Chef der Generalstab der Luftflotte 3 |
| 4 Sep 1943 - 31 Aug 1944 | Chef der Luftwaffenfuhrungsstab |
| 20 Jul 1944 - 31 Oct 1944 | In hospital |
| 1 Nov 1944 - 8 May 1945 | Chef der Generalstabes der Luftwaffe |
GenMaj 19 Jul 1940, GenLt 1 Aug 1942, General der Flieger 30 Jan 1943, GenOb 22 Jul 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Oct 1936 - 31 Jul 1937 | Kommandeur Aufklärungsgruppe 122* |
| 1 Aug 1937 - 30 Sep 1937 | Kommandiert zum RLM |
| 1 Oct 1937 - 13 Mar 1938 | Abteilungschef LP VI / RLM |
| 13 Mar 1938 - 31 Mar 1938 | Ia im Stab des Kommandeur der Luftwaffe im Österreich |
| 1 Apr 1938 - 31 Jan 1939 | Chef des Stabes des Kommandeur der Luftwaffe im Österreich |
| 1 Feb 1939 - 17 Mar 1939 | Chef des Stabes des Luftwaffenkommando Ostmark |
| 18 Mar 1939 - 18 Dec 1939 | Chef der Generalstabes der Luftflotte 4 |
| 19 Dec 1939 - 20 Feb 1940 | Chef der Generalstabes des II. Fliegerkorps |
| 21 Feb 1940 - 10 Jun 1940 | Kommandiert zum Generalstab der Luftflotte 3 |
| 11 Jun 1940 - 31 Dec 1940 | Chef der Generalstabes der Luftflotte 3 |
| 15 Jan 1941 - 23 Aug 1942 | Chef der Generalstabes der Luftflotte 4 |
| 24 Aug 1942 - 11 Jun 1943 | Kommandeur I. Fliegerkorps** |
| 12 Jun 1943 - 4 Sep 1943 | Chef der Luftflotte 1 |
| 4 Sep 1943 - 22 Jul 1944 | Chef der Generalstabes der Luftwaffe*** |
*also Fliegerhorst-Kommandant Prenzlau
* known as Luftwaffenkommando Don between 26 Aug 1942 and 17 Feb 1943
* died 22 Jul 1944 after the explosion in the Führer-HQ.
ObLt 1 Nov 1940, Oberst 1 Apr 1942, GenMaj 1 Mar 1943, GenLt 1 Jul 1944, General der Flieger 1 Sep 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Mar 1940 - 24 Jun 1940 | Kommandeur III./KG2 |
| 25 Jun 1940 - 24 Feb 1941 | Bereich Chef des Ausbildungswesens im RLM |
| 24 Feb 1941 - 7 Nov 1941 | Leiter der Fuhrungsabteilung im Generalstab der Luftflotte 3 |
| 7 Nov 1941 - 23 Aug 1942 | Chef der Stab des I. Fliegerkorps |
| 24 Aug 1942 - 20 Oct 1942 | Chef der Stab des Luftwaffenkommando Don |
| 3 Nov 1942 - 21 Jul 1943 | Chef der Stab beim Chef der Ausbildungswesens im RLM |
| 21 Jul 1943 - 1 Aug 1944 | General der Flieger-Ausbildung/RLM |
| 2 Aug 1944 - 28 Oct 1944 | Chef der Generalstabes der Luftwaffe |
| 1 Nov 1944 - 8 May 1945 | Kommandeur der Luftkriegsakademie |
GenLt 24 Mar 1938, General der Flieger 25 Mar 1939, GenOb 3 May 1941
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Apr 1938 - 31 Jan 1939 | Befehlshaber der Luftwaffe in Österreich |
| 1 Feb 1939 - 17 Mar 1939 | Kommandeur Luftwaffenkommando Ostmark |
| 18 Mar 1939 - 1 Jul 1942 | Chef des Luftflotte 4 |
| 2 Jul 1942 - 31 Dec 1942 | Oberbefehlshaber der Armeeoberkommando 12 |
| 1 Jan 1943 - 26 Aug 1943 21 Mar 1945 - 8 May 1945 |
Oberbefehlshaber Südost |
| 1 Jan 1943 - 8 May 1945 | Oberbefehlshaber Heeresgruppe E |
Eugen Meindl
GenMaj 1 Jan 1941, GenLt 1 Feb 1943, General der Fallschirmtruppe 1 Apr 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 10 Nov 1938 - 9 Aug 1940 | Kommandeur Gebirgs-Artillerie-Regiment 112* |
| 10 Aug 1940 - 31 Oct 1940 | Führerreserve - zur Vervendung des Wehrkreis-Kommando XVIII |
| 10 Aug 1940 - 31 Aug 1940 | Kommandiert zur Dienstleitung bei der Fallschirm-JägerTruppe der Luftwaffe |
| 1 Sep 1940 - 25 Feb 1942 | Kommandeur des Luftlande-Sturm-Regiment 1 (Sturm-Regiment Meindl) |
| 16 May 1941 - 1 Jun 1941 | Führer der Kampfgruppe West (during Crete operation) |
| 26 Feb 1942 - 30 Sep 1942 | Kommandeur der Division Meindl (later Luftwaffen-Feld-Division 21) |
| 1 Oct 1942 - 1 Aug 1943 | Kommandeur des XIII. Fliegerkorps** |
| 15 Jun 1943 - 20 Jul 1943 | Kommandiert zum RLM/L In 18 |
| 21 Jul 1943 - 4 Nov 1943 | Inspekteur der Luftwaffen-Feldverbände/L In 18 |
| 5 Nov 1943 - 25 May 1945 | Kommandeur der II. Fallschirm-Korps |
*also Führer der Gruppe Meindl (Narvik)
* was to have been commander of I. Luftwaffen-Feld-Korps
Erhard Milch
General der Flieger 20 Apr 1936, GenOb 1 Nov 1938, Generalfeldmarschall 19 Jul 1940
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 5 May 1933 - 20 Jun 1944 | Staatssekretär im RLM |
| 1 Feb 1939 - 31 Jan 1945 | Generalinspekteur der Luftwaffe Vertreter des Reichsministers der Luftfahrt und ObdL |
| 12 Apr 1940 - 9 May 1940 | Oberbefehlshaber Luftflotte 5 |
| 19 Nov 1941 - 20 Jun 1944 | Generalluftzeugmeister |
| 1942 - 31 Jan 1945 | Vorsitzender des Aufsichtsrates und Präsident der Deutsche Lufthansa AG, Berlin |
| 19 Jan 1943 - 30 Jan 1943 | Führer der Transportverbände Stalingrad |
| 1 Feb 1945 - 4 May 1945 | Führerreserve OKL |
Oberst 1 Oct 1939, GenMaj 19 Jul 1940, GenLt 1 Aug 1942
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Nov 1937 - 31 Aug 1939 | Kommandeur der Jagdfliegerschule Werneuchen* |
| 1 Sep 1939 - 21 Jul 1940 | Geschwaderkommodore JG51 |
| 22 Jul 1940 - 31 Dec 1940 | Jafu 1 |
| 1 Jan 1941 - 17 Jul 1941 | Jafu 2 |
| 18 Jul 1941 - 31 Mar 1942 | Fliegerführer Afrika** |
| 1 Apr 1942 - 7 Jul 1942 | Führerreserve OKL |
| 8 Jul 1942 - 2 Nov 1942 | Hoherer Flieger-Ausbildungs-Kommandeur 3, Berlin |
| 3 Nov 1942 - 25 Feb 1943 | Hoherer Flieger-Ausbildungs-Kommandeur 17, Wien |
| 25 Feb 1943 - 11 Mar 1943 | Offizier z.b.V. des RLM/ObdL |
| 12 Mar 1943 - 12 Sep 1943 | zur Verfügung des Luftflotte 2 |
| 13 Sep 1943 - 28 Aug 1944 | Kommandiert zur Inspektion der Bodenorganisation West der Lw/RLM |
| 9 Mar 1944 - 6 Dec 1944 | im Luftwaffen-Kurlazarett Oberschreiberau-Rupprechtssteg |
| 29 Aug 1944 - 31 Dec 1944 | zur Verfügung der Flieger-Ersatz-Division |
*also Fliegerhorst-Kommandant Werneuchen
*also Kommandeur IV./JG132, 1 Apr 1938 - 1 Sep 1938
* also Kommandeur des Luftgaustabes z.b.V. Afrika
Hauptmann 1 Mar 1941, Major 18 Jul 1942, ObLt 1 Dec 1942, Oberst 17 Mar 1943, GenMaj 1 Nov 1943
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 May 1939 - Aug 1940 | Staffelkapitän in St.G. 76 |
| Aug 1940 - 1 Nov 1940 | beim Stab/KG77 |
| 2 Nov 1940 - 12 Mar 1941 | Staffelkapitän in KG77 |
| 13 Mar 1941 - 30 Sep 1941 | Gruppenkommandeur in KG77 |
| 1 Oct 1941 - 7 Jul 1942 | Lehrgangsleiter des Sturzlehrgangs an der Verbandsführerschule Foggia/Italien* |
| 8 Jul 1942 - 31 Jul 1942 | Offizier zur besonderen Verwendung RLM & ObdL |
| 1 Aug 1942 - Oct 1942 | Kommandeur der Verbandsführerschule Tours |
| Oct 1942 - 31 Dec 1942 | Kommandeur I./KG66 |
| 1 Jan 1943 - 3 Sep 1943 | Inspekteur der Kampf- und Sturzkampfflieger/OKL** |
| 24 Mar 1943 - 3 Sep 1943 | Angriffsführer England |
| 4 Sep 1943 - 14 Oct 1944 | Kommandeur IX. Fliegerkorps |
| 15 Oct 1944 - 26 Jan 1945 | Kommandeur II. Jagdkorps |
| 26 Jan 1945 - 8 May 1945 | Kommandeur IX. Fliegerkorps (J) |
Ju 87 training for Italian pilots
* also called General der Kampfflieger
GenMaj 1 Jan 1939, GenLt 1 Sep 1940, General der Flieger 1 Feb 1942
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Oct 1935 - 6 Aug 1939 | Inspekteur der Kampfflieger / RLM |
| 1 Apr 1937 - 30 Sep 1937 | Hoherer Kommandeur der Lehrtruppen der Luftwaffe |
| 4 Jul 1938 - 6 Aug 1939 | Kommandeur 4. Flieger-Division (temporary) |
| 7 Aug 1939 - 7 Oct 1939 | Kommandeur Luftgaustab zbV 8 |
| 8 Oct 1939 - 23 Jun 1940 | Kommandeur Luftgaustab zbV 16 |
| 24 Jun 1940 - 20 Aug 1940 | Kommandeur Luftgau-Kommando Belgien-Nordfrankreich |
| 20 Aug 1940 - 3 Sep 1943 | Kommandeur IV. Fliegerkorps |
| 4 Sep 1943 - 17 Apr 1945 | Oberbefehlshaber Luftflotte 1 |
| 17 Apr 1945 - 8 May 1945 | Befehlshaber Luftwaffenkommando Kurland |
Dr. Ing. Wolfram Freiherr von Richthofen
GenMaj 1 Nov 1938, General der Flieger 19 Jul 1940, GenOb 1 Feb 1942, Generalfeldmarschall 16 Feb 1943
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Apr 1938 - 31 Oct 1938 | Kommandeur KG257 |
| 1 Nov 1938 - 18 Jul 1939 | Befehlshaber des Fuhrungsstabes der Legion-Condor |
| 19 Jul 1939 - 2 Oct 1939 | Kommandeur Fliegerführer z.b.V. |
| 3 Oct 1939 - 30 Jun 1942 | Kommandeur VIII. Fliegerkorps |
| 4 Jul 1942 - Jun 1943 | Oberbefehlshaber Luftflotte 4* |
| 26 Jun 1943 - 27 Oct 1944 | Oberbefehlshaber Luftflotte 2** |
| 28 Nov 1944 - 12 Jul 1945 | Führerreserve OKL and US P.O.W. |
*also Befehlshaber Südost
On sickleave 27 Oct 1944 - 27 Nov 1944
GenMaj 1 Jun 1940, GenLt 1 Jun 1942, General der Flieger 30 Jan 1943, General der Fallschirmtruppe 4 Nov 1944
| Airfields and Air Base Locations | |
|---|---|
| Date | Unit |
| 1 Jun 1938 - 4 Oct 1939 | Chef des Stabes Luftverteidigungszone West |
| 5 Oct 1939 - 14 Dec 1940 | Chef des Stabes Luftgau-Kommando XI |
| 15 Dec 1940 - 6 Feb 1942 | Chef des Stabes XI. Fliegerkorps |
