IL2

AsisBiz.com AsisBiz.com

Home

This is a list of aircraft shot down by

German Luftwaffe pilots from various Jagdwaffe Units

operating over the Eastern Front - Ostfront

08-Jun-40 - 03-Jul-41 03-Jul-41 - 04-Aug-41 04-Aug-41 - 11-Oct-41 11-Oct-41 - 26-Jan-42 26-Jan-42 - 23-Mar-42
23-Mar-42 - 20-May-42 20-May-42 - 19-Jun-42 19-Jun-42 - 06-Jul-42 06-Jul-42 - 23-Jul-42 23-Jul-42 - 03-Aug-42
03-Aug-42 - 10-Aug-42 10-Aug-42 - 17-Aug-42 17-Aug-42 - 24-Aug-42 24-Aug-42 - 02-Sep-42 02-Sep-42 - 10-Sep-42
10-Sep-42 - 20-Sep-42 20-Sep-42 - 05-Oct-42 06-Oct-42 - 02-Nov-42 02-Nov-42 - 11-Dec-42 11-Dec-42 - 06-Jan-43
06-Jan-43 - 29-Jan-43 29-Jan-43 - 24-Feb-43 24-Feb-43 - 30-Mar-43 30-Mar-43 - 26-Apr-43 26-Apr-43 - 09-May-43
09-May-43 - 31-May-43 31-May-43 - 16-Jun-43 16-Jun-43 - 05-Jul-43 05-Jul-43 - 09-Jul-43 09-Jul-43 - 16-Jul-43
16-Jul-43 - 28-Jul-43 28-Jul-43 - 04-Aug-43 04-Aug-43 - 14-Aug-43 14-Aug-43 - 23-Aug-43 23-Aug-43 - 06-Sep-43
06-Sep-43 - 23-Sep-43 23-Sep-43 - 10-Oct-43 10-Oct-43 - 22-Oct-43 22-Oct-43 - 12-Nov-43 12-Nov-43 - 15-Dec-43
15-Dec-43 - 14-Jan-44 24-Jan-44 - 28-Feb-44 28-Feb-44 - 20-Mar-44 29-Mar-44 - 24-Apr-44 24-Apr-44 - 18-May-44
18-May-44 - 15-Jun-44 15-Jun-44 - 04-Jul-44 04-Jul-44 - 21-Jul-44 22-Jul-44 - 15-Aug-44 15-Aug-44 - 27-Aug-44
27-Aug-44 - 17-Sep-44 17-Sep-44 - 15-Oct-44 15-Oct-44 - 29-Dec-44

Date
Pilot Name
Unit
Type shot down
Location
Height
Time
20-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 LaGG-3 40 764 4200m 08.20
20-Sep-42 Hans Roehrig 3./JG53 Yak-1 49 450 1500m 14.43
20-Sep-42 Hans Dammers 7./JG52 Yak-1 240 143 1000m 07.02
20-Sep-42 Gunter Reich 9./JG3 MiG-1 6km SE Kotluban 5000m 09.15
20-Sep-42 Wolfgang Tonne 3./JG53 Yak-1 49 422 3000m 07.13
20-Sep-42 Wilhelm Crinius 3./JG53 Yak-1 49 291 3000m 07.15
20-Sep-42 Wilhelm Crinius 3./JG53 Yak-1 40 761 1500m 09.56
20-Sep-42 Wilhelm Crinius 3./JG53 Yak-1 40 760 400m 0958
20-Sep-42 Wolfgang Tonne 3./JG53 Yak-1 49 294 2000m 10.07
20-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 LaGG-3 15km SE Kotluban 3000m 12.34
20-Sep-42 Hans Roehrig 3./JG53 LaGG-3 49 290 600m 12.15
20-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 LaGG-3 15km SE Kotluban 3000m 12.30
20-Sep-42 Hans Roehrig 3./JG53 Yak-1 49 130 1000m 09.15
20-Sep-42 Hans Roehrig 3./JG53 Yak-1 49 430 200m 14.52
20-Sep-42 Hans Dammers 7./JG52 Yak-1 340 792 3000m 06.52
21-Sep-42 Ernst Stockhowe 2./JG53 LaGG-3 40 723 1400m 11.35
21-Sep-42 Peter Siegler 3./JG54 LaGG-3 21 774 200m 11.13
21-Sep-42 Wolfgang Tonne 3./JG53 Yak-1 40 791 1300m 17.20
21-Sep-42 Wilhelm Crinius 3./JG53 Yak-1 40 792 1300m 17.16
21-Sep-42 Wilhelm Crinius 3./JG53 Yak-1 40 792 1200m 17.15
21-Sep-42 Wolfgang Tonne 3./JG53 Yak-1 49 431 4500m 14.57
21-Sep-42 Wolfgang Tonne 3./JG53 Yak-1 49 433 5500m 15.12
21-Sep-42 Rudolf Klemm 8./JG54 I-16 Rata 11 741 2200m 09.43
21-Sep-42 Reinhard Seiler Stab III./JG54 Yak-1 10 244 Low Level 11.15
21-Sep-42 Rudolf Fischer-Botow Stab III./JG54 P-2 20 133 800m 11.23
21-Sep-42 Schubert 9./JG77 P-2 10 251 800m 11.15
21-Sep-42 Arno Potzel 9./JG77 P-2 10 161 800m 11.15
21-Sep-42 Kurt Ubben Stab III./JG77 P-2 10 161 800m 11.15
21-Sep-42 Gerhard Stockmann 2./JG53 MiG-1 40 782 800m 08.10
21-Sep-42 Erwin Muller 4./JG77 Il-2 Sturmovik 93 774 50m 16.16
21-Sep-42 Siegfried Graf von Matuschka 2./JG54 Pe-2 21 774 200m 11.15
21-Sep-42 Heinrich Hackler Stab III./JG77 P-2 10 252 800m 11.18
21-Sep-42 Willi Grosse Stab /JG52 LaGG-3 49 421 300m 16.34
21-Sep-42 Eugen-Ludwig Zweigart 9./JG54 P-40 Warhawk 10 161 1800m 11.07
21-Sep-42 Kurt Brandle Stab II./JG3 P-2 10km N Rzhev 1500m 11.06
21-Sep-42 Kurt Brandle Stab II./JG3 MiG-1 18km NE Rzhev 200m 11.07
21-Sep-42 Hupfeld 1./JG53 MiG-1 40 782 1200m 08.05
21-Sep-42 Kurt Knappe 5./JG51 R-5 47 812 08.02
21-Sep-42 Albrecht Walz Stab II./JG3 P-2 15km NNE Rzhev 900m 11.05
21-Sep-42 Hans Funcke 8./JG52 Il-2 Sturmovik 49 144 200m 05.25
21-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Yak-1 49 151 200m 11.32
21-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Yak-1 10 162 200m 17.02
21-Sep-42 Hermann Wolf 9./JG52 Yak-1 49 712 1800m 11.44
21-Sep-42 Gunther Rall 8./JG52 MiG-3 44 504 1200m 16.22
21-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Il-2 Sturmovik 49 412 Low Level 16.25
21-Sep-42 Friedrich Wachowiak 8./JG52 MiG-3 44 554 1200m 16.25
21-Sep-42 Friedrich Wachowiak 8./JG52 MiG-3 44 524 1300m 16.28
21-Sep-42 Karl-Heinz Meltzer 8./JG52 MiG-3 44 524 1300m 16.28
21-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Yak-1 49 132 1200m 11.40
21-Sep-42 Wilhelm Crinius 3./JG53 P-2 49 241 1800m 06.07
21-Sep-42 Wilhelm Laubenthal Stab II./JG3 Pe-2 18km NNE Rzhev 800m 11.08
22-Sep-42 Wolfgang Tonne 3./JG53 Yak-1 49 134 3000m 06.49
22-Sep-42 Heinz Golinski 3./JG53 Yak-1 40 760 2000m 07.40
22-Sep-42 Heinz Golinski 3./JG53 Yak-1 40 750 1000m 07.43
22-Sep-42 Manfred Spenner Stab I./JG53 Yak-1 59 320 1000m 09.35
22-Sep-42 Hans Roehrig 3./JG53 Yak-1 49 220 1500m 16.27
22-Sep-42 Wolfgang Tonne 3./JG53 Yak-1 49 262 3000m 16.38
22-Sep-42 Wolfgang Tonne 3./JG53 Yak-1 49 422 3000m 16.29
22-Sep-42 Wilhelm Crinius 3./JG53 Yak-1 49 134 3000m 06.45
22-Sep-42 Josef Zwernemann 7./JG52 LaGG-3 49 281 2000m 16.25
22-Sep-42 Josef Zwernemann 7./JG52 LaGG-3 49 253 2000m 16.23
22-Sep-42 Josef Zwernemann 7./JG52 LaGG-3 49 254 2500m 16.23
22-Sep-42 Josef Zwernemann 7./JG52 LaGG-3 49 421 3000m 16.12
22-Sep-42 Hans Dammers 7./JG52 Yak-1 49 413 2000m 14.56
22-Sep-42 Max Stotz 4./JG54 LaGG-3 28 163 2500m 13.25
22-Sep-42 Hans Dammers 7./JG52 Yak-1 49 423 2300m 14.37
22-Sep-42 Anton Mader Stab II./JG77 MiG-1 92 141 1000m 15.31
22-Sep-42 Hans Dammers 7./JG52 Yak-1 49 460 1500m 14.38
22-Sep-42 Erwin Clausen 6./JG77 LaGG-3 92 114 1700m 13.05
22-Sep-42 Herbert Franke 3./JG53 Yak-1 40 710 Low Level 07.48
22-Sep-42 Lutz-Wilhelm Burkhardt 6./JG77 LaGG-3 92 133 3400m 16.22
22-Sep-42 Hans Funcke 6./JG77 LaGG-3 92 537 5300m 16.19
22-Sep-42 Erwin Clausen 6./JG77 A-20 Boston 92 154 3300m 16.17
22-Sep-42 Alexander Preinfalk 5./JG77 LaGG-3 92 352 1200m 15.37
22-Sep-42 Erwin Muller 4./JG77 Il-2 Sturmovik 92 181 50m 15.34
22-Sep-42 Erwin Clausen 6./JG77 Il-2 Sturmovik 92 121 1500m 13.12
22-Sep-42 Erwin Clausen 6./JG77 Il-2 Sturmovik 92 152 Low Level 13.17
22-Sep-42 Max Stotz 4./JG54 P-40 Warhawk 21 293 1000m 14.08
22-Sep-42 Friedrich Erlenkamper 7./JG54 LaGG-3 30 242 150m 07.34
22-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Yak-1 49 261 3200m 16.45
22-Sep-42 Kurt Stober 7./JG54 Yak-1 30 244 150m 07.32
22-Sep-42 Hans-Joachim Heyer 8./JG54 I-16 Rata 10 241 600m 05.43
22-Sep-42 Hans-Ekkehard Bob 9./JG54 MiG-3 10 354 2000m 05.35
22-Sep-42 Walter Repple 4./JG54 P-40 Warhawk 28 463 1600m 14.10
22-Sep-42 Alexander Preinfalk 5./JG77 Il-2 Sturmovik 92 152 200m 15.33
22-Sep-42 Werner Lucas 4./JG3 Pe-2 19 670 5600m 07.44
22-Sep-42 Heinz Beyer 8./JG5 P-40 Warhawk 8km West of Murmaschi 1000m 15.08
22-Sep-42 Heinrich Bartels 8./JG5 Hurricane NNE Murmansk 3000m 12.15
22-Sep-42 Heinrich Bartels 8./JG5 Hurricane NNE Murmansk 3000m 12.13
22-Sep-42 Heinrich Bartels 8./JG5 Hurricane SE Murmansk 3000m 12.08
22-Sep-42 Heinrich Bartels 8./JG5 Hurricane E Murmansk 3000m 12.07
22-Sep-42 Wilmhelm Lemke 8./JG3 MiG-3 SE Kolobovka 100m 11.30
22-Sep-42 Heinrich Bartels 8./JG5 I-61 2km NE Murmaschi 1000m 15.12
22-Sep-42 Albrecht Walz Stab II./JG3 P-2 4km SW Katmanovo 1000m 10.25
22-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Yak-1 nordostw Stalingrad 3000m 16.25
22-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Yak-1 South of d Botdicke 2000m 16.29
22-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Yak-1 2km nordw Dubovka 2000m 16.27
22-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Yak-1 nord d Achtuba 3500m 16.20
22-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Yak-1 N Stalingrad 2000m 12.02
22-Sep-42 Joachim Muncheberg Stab /JG51 R-5 47 611 09.31
22-Sep-42 Hans Funcke 8./JG52 LaGG-3 49 281 2000m 16.20
22-Sep-42 Hans Reiff 8./JG3 MiG-3 1km NW Bhf Kotluban 1500m 09.03
22-Sep-42 Karl Gratz 8./JG52 MiG-1 44 672 1400m 08.40
22-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 I-16 Rata 49 272 1200m 11.20
22-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Yak-1 bei Stalingrad 2000m 12.04
22-Sep-42 Kurt Dylewski 8./JG5 Hurricane 34km South Murmaschi 1000m 15.20
22-Sep-42 Heinrich Fullgrabe 9./JG52 Il-2 Sturmovik 49 414 50m 11.08
22-Sep-42 Karl-Heinz Meltzer 8./JG52 MiG-1 44 592 1200m 08.42
22-Sep-42 Gunther Rall 8./JG52 Il-2 Sturmovik 44 541 50m 08.36
22-Sep-42 Karl Gratz 8./JG52 LaGG-3 44 671 1200m 08.35
22-Sep-42 Gunther Rall 8./JG52 Il-2 Sturmovik 44 592 400m 08.34
22-Sep-42 Josef Zwernemann 7./JG52 Yak-1 40 582 4000m 06.22
22-Sep-42 Gunther Schack 7./JG51 R-5 47 612 09.26
22-Sep-42 Lothar Mai 7./JG51 R-5 47 612 09.25
22-Sep-42 Joachim Muncheberg Stab /JG51 MiG-3 47 612 1500m 09.25
22-Sep-42 Heinrich Bartels 8./JG5 I-61 7km SE Murmaschi 1500m 15.21
22-Sep-42 Rudi Meyer 7./JG51 R-5 47 612 09.25
22-Sep-42 Josef Zwernemann 7./JG52 Yak-1 40 592 3000m 06.36
22-Sep-42 Rudi Meyer 7./JG51 R-5 47 612 09.24
22-Sep-42 Marian Mazurek 1./JG53 Yak-1 49 253 3000m 16.25
23-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Su-2 49 138 1500m 14.31
23-Sep-42 Hans Dammers 7./JG52 Yak-1 40 753 1600m 16.34
23-Sep-42 Hans Dammers 7./JG52 Yak-1 40 784 3000m 16.30
23-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 LaGG-3 49 423 1500m 16.55
23-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Yak-1 40 763 1200m 16.42
23-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Yak-1 40 782 3200m 16.39
23-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 LaGG-3 49 764 Low Level 11.07
23-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Su-2 40 794 1200m 14.33
23-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Yak-1 49 124 1800m 14.30
23-Sep-42 Fritz Dinger Stab I./JG53 LaGG-3 40 730 1000m 06.40
23-Sep-42 Alfried Dettke 8./JG54 MiG-3 10 212 2000m 11.20
23-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 LaGG-3 40 792 1800m 11.05
23-Sep-42 Hermann Wolf 9./JG52 Yak-1 40 793 Low Level 14.36
23-Sep-42 Herbert Franke 3./JG53 Yak-1 49 151 2000m 09.16
23-Sep-42 Hans Roehrig 3./JG53 Yak-1 40 780 1000m 09.18
23-Sep-42 Hans Roehrig 3./JG53 Yak-1 40 750 200m 09.20
23-Sep-42 Heinz Golinski 3./JG53 Yak-1 40 750 Low Level 09.21
23-Sep-42 Hans Roehrig 3./JG53 Yak-1 40 750 1500m 16.26
23-Sep-42 Fritz Dinger Stab I./JG53 Yak-1 40 640 500m 16.40
23-Sep-42 Marian Mazurek 1./JG53 LaGG-3 8km SW Achtuba 1500m 16.57
23-Sep-42 Heinrich Wefers 4./JG54 LaGG-3 29 544 2000m 14.04
23-Sep-42 Karl Wick 9./JG54 LaGG-3 20 112 2500m 11.26
23-Sep-42 Josef Brechtl 7./JG54 LaGG-3 20 124 200m 11.26
23-Sep-42 Friedrich Erlenkamper 7./JG54 LaGG-3 20 152 300m 11.21
23-Sep-42 Friedrich Rupp 7./JG54 MiG-3 20 123 400m 11.33
23-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Il-2 Sturmovik 49 201 100m 11.03
23-Sep-42 Alfred Miksch 9./JG3 MiG-1 bei Stalingrad 300m 10.42
23-Sep-42 Otto Kittel 2./JG54 I-16 Rata 21 733 2500m 12.10
23-Sep-42 Arnold Bringmann 5./JG3 LaGG-3 47 683 1000m 10.28
23-Sep-42 Egon Albrecht 6./ZG1 I-15 Rata 95 550 20-30m 12.35
23-Sep-42 Wolf Ettel 4./JG3 LaGG-3 58 773 3500m 07.08
23-Sep-42 Leopold Munster 4./JG3 MiG-1 57 112 50m 07.09
23-Sep-42 Leopold Munster 4./JG3 MiG-1 47/2/5/1 50m 07.12
23-Sep-42 Wolf Ettel 4./JG3 MiG-1 47/4/5/1 2000m 07.15
23-Sep-42 Werner Lucas 4./JG3 LaGG-3 47/2/7/1 1000m 07.17
23-Sep-42 Alfred Heckmann 5./JG3 LaGG-3 47 331 2400m 07.25
23-Sep-42 Kurt Knappe 5./JG51 I-16 Rata 47 612 2000m 15.00
23-Sep-42 Joachim Kirschner 5./JG3 LaGG-3 47 673 700m 10.27
23-Sep-42 Hermann Wolf 9./JG52 Yak-1 49 124 1200m 11.00
23-Sep-42 Karl Schauble 9./JG3 Il-2 Sturmovik 6km SE Utta 50m 04.54
23-Sep-42 Kneip 9./JG3 Il-2 Sturmovik 4km SE Utta 50m 04.56
23-Sep-42 Karl Schauble 9./JG3 R-5 u Platz Dair-na 50m 08.22
23-Sep-42 Josef Zwernemann 7./JG52 Yak-1 49 122 4000m 06.32
23-Sep-42 Joachim Kirschner 5./JG3 ER-3 47 681 2400m 10.25
23-Sep-42 Josef Zwernemann 7./JG52 Yak-1 40 784 3000m 06.33
23-Sep-42 Heinz Kemethmuller 8./JG3 Il-2 Sturmovik 3km E Nordstrand Stalingrad 400m 08.27
23-Sep-42 Alfred Kruger 4./JG52 LaGG 95 771 2000m 16.30
23-Sep-42 Walter Krupinski 4./JG52 LaGG 95 793 2000m 12.10
23-Sep-42 Rudolf Resch 6./JG52 I-153 95 551 Bodennahne 12.25
23-Sep-42 Helmut Bennemann Stab I./JG52 LaGG-3 40 840 3000m 11.50
23-Sep-42 Gerhard Willmanns Stab /JG52 I-16 Rata 44 337 2200m 16.20
23-Sep-42 Georg Seidel 9./JG51 R-5 47 611 16.05
23-Sep-42 Elias Kuhlein 4./JG51 Pe-2 47 562 2500m 06.35
23-Sep-42 Emil Zibler 9./JG3 Il-2 Sturmovik Krasnaya-Tsloboda 400m 10.40
23-Sep-42 Helmut Haberda Stab II./JG52 P-2 85 833 300m 14.40
23-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Yak-1 49 274 2000m 10.42
24-Sep-42 Gunther Gotze 3./JG54 LaGG-3 00 154 1000m 09.42
24-Sep-42 Walter Krupinski 4./JG52 I-15 Rata 95 743 Low Level 06.00
24-Sep-42 Alfred Kromer 9./JG54 DB-7 00 144 2000m 09.40
24-Sep-42 Walter Krupinski 4./JG52 LaGG 94 133 Low Level 15.53
24-Sep-42 Manfred Spenner Stab I./JG53 MiG-1 40 750 100m 07.05
24-Sep-42 Fritz Dinger Stab I./JG53 MiG-1 40 750 1000m 07.06
24-Sep-42 Gerhard Stockmann 2./JG53 Yak-1 40 272 2500m 14.45
24-Sep-42 Hans Roehrig 3./JG53 Yak-1 40 790 2000m 16.35
24-Sep-42 Peter Siegler 3./JG54 LaGG-3 01 783 150m 10.00
24-Sep-42 Walter Krupinski 4./JG52 I-153 95 713 200m 05.55
24-Sep-42 Gerhard Stockmann 2./JG53 Yak-1 40 273 2000m 14.47
24-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Yak-1 Flugplatz Rastinka 1000m 11.05
24-Sep-42 Walter Krupinski 4./JG52 I-153 95 742 Low Level 06.52
24-Sep-42 Walther Dahl Stab /JG3 Yak-1 v Stalingrad 3000m 11.03
24-Sep-42 Franz Gilhaus 5./JG52 I-153 95 744 Low Level 06.06
24-Sep-42 Walther Dahl Stab /JG3 Yak-1 SE Dubovka 1200m 11.09
24-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Yak-1 North of Rastinka 500m 11.12
24-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Yak-1 Nordstrand Stalingrad 2500m 16.32
24-Sep-42 Karl Schauble 9./JG3 Il-2 Sturmovik 2km South Chelyushin 20m 07.35
24-Sep-42 Siegfried Engfer 9./JG3 Il-2 Sturmovik North of Chelyushin 500m 12.49
24-Sep-42 Karl Schauble 9./JG3 Il-2 Sturmovik 2km South Chelyushin 10m 12.50
24-Sep-42 Karl Schauble 9./JG3 Il-2 Sturmovik 3km South Chelyushin 20m 12.53
24-Sep-42 Helmut Bennemann Stab I./JG52 LaGG-3 49 150 2000m 16.35
24-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Yak-1 Westrand b Stalingrad 2000m 11.01
25-Sep-42 Hans Roehrig 3./JG53 Yak-1 49 263 2000m 13.53
25-Sep-42 Hans Dammers 7./JG52 Yak-1 40 734 900m 16.15
25-Sep-42 Heinz Golinski 3./JG53 Yak-1 49 223 - 200m 06.25
25-Sep-42 Marian Mazurek 1./JG53 Yak-1 10km ostw Kabitschlinskaya 2000m 08.30
25-Sep-42 Fritz Dinger Stab I./JG53 MiG-1 49 240 500m 10.49
25-Sep-42 Fritz Dinger Stab I./JG53 Il-2 Sturmovik 40 870 100m 10.52
25-Sep-42 Manfred Spenner Stab I./JG53 Il-2 Sturmovik 40 820 Low Level 10.53
25-Sep-42 Heinz Golinski 3./JG53 Yak-1 49 263 1800m 14.00
25-Sep-42 Hans Roehrig 3./JG53 Yak-1 49 264 2000m 14.02
25-Sep-42 Heinz Golinski 3./JG53 La-5 49 261 1000m 14.04
25-Sep-42 Fritz Dinger Stab I./JG53 Yak-1 40 520 3500m 16.32
25-Sep-42 Josef Zwernemann 7./JG52 Yak-1 40 753 3000m 16.13
25-Sep-42 Max Stotz 4./JG54 P-40 Warhawk 28 211 2000m 17.52
25-Sep-42 Heinz Golinski 3./JG53 Yak-1 49 294 Low Level 09.42
25-Sep-42 Florian 5./JG54 P-2 38 370 20m 17.05
25-Sep-42 Hans Waldmann Stab II./JG52 LaGG 95 743 Low Level 16.31
25-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Yak-1 5km South Dubovka 5000m 11.36
25-Sep-42 Manfred Spenner Stab I./JG53 Il-2 Sturmovik 49 210 300m 10.50
25-Sep-42 Karl Gratz 8./JG52 I-16 Rata 44 762 50m 16.24
25-Sep-42 Wilhelm Freuworth 3./JG52 LaGG-3 40 412 1000m 10.48
25-Sep-42 Gustav Denk Stab II./JG52 LaGG 95 743 Low Level 16.31
25-Sep-42 Flottmaier 5./JG52 MBR-2 95 773 Low Level 16.45
25-Sep-42 Walter Krupinski 4./JG52 Il-2 Sturmovik 05 342 Low Level 05.03
25-Sep-42 Walter Krupinski 4./JG52 Il-2 Sturmovik 05 511 Low Level 05.08
25-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 La-5 49 284 1200m 14.46
25-Sep-42 Walter Krupinski 4./JG52 R-5 94 411 Low Level 15.16
25-Sep-42 Fritz Bilfinger 9./JG52 A-20 Boston 44 553 4000m 13.05
25-Sep-42 Werner Hohenberg 8./JG52 Yak-1 40 753 3000m 16.13
25-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 La-5 59 144 2200m 14.41
25-Sep-42 Walter Krupinski 4./JG52 R-5 94 161 Low Level 12.24
25-Sep-42 Gustav Denk Stab II./JG52 LaGG 95 743 Low Level 16.28
25-Sep-42 Gunther Rall 8./JG52 LaGG-3 54 531 1600m 15.39
26-Sep-42 Hoesmann 3./JG54 LaGG-3 00 211 400m 09.56
26-Sep-42 August Mack 2./JG54 LaGG-3 00 261 3500m 14.38
26-Sep-42 Gerhard Koall 3./JG54 I-16 Rata 10 11 1000m 10.00
26-Sep-42 Hupfeld 1./JG53 LaGG-3 49 12 3200m 16.28
26-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 Yak-1 49 451 1600m 16.58
26-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 LaGG-3 49 211 2200m 16.42
26-Sep-42 Horst Forbrig 3./JG54 I-16 Rata 00 262 200m 09.20
26-Sep-42 Maliva 8./JG52 Il-2 Sturmovik 44 483 Low Level 14.45
26-Sep-42 Rolle Stab III./JG77 LaGG-3 00 261 4000m 14.06
26-Sep-42 Friedrich Wachowiak 8./JG52 MiG-1 44 623 200m 14.46
26-Sep-42 Hermann Wolf 9./JG52 LaGG-3 49 214 2000m 16.43
26-Sep-42 Alfred Humann 6./JG54 I-16 Rata 28 133 20m 10.30
26-Sep-42 Georg Munderloh 6./JG54 I-16 Rata 28 172 30m 10.31
26-Sep-42 Horst Marotzke 9./JG77 Hurricane 01 861 3000m 17.26
26-Sep-42 Hans Beisswenger 6./JG54 Yak-1 28 212 3000m 16.53
26-Sep-42 Heinrich Bosin 8./JG54 LaGG-3 29 843 200m 15.29
26-Sep-42 Alfried Dettke 8./JG54 LaGG-3 29 683 50m 15.34
26-Sep-42 Horst Marotzke 9./JG77 Yak-1 00 254 6500m 12.23
26-Sep-42 Kurt Ubben Stab III./JG77 LaGG-3 00 262 2800m 14.52
26-Sep-42 Steckmann 9./JG77 Hurricane 01 843 4000m 17.21
26-Sep-42 Friedrich Wachowiak 8./JG52 MiG-1 44 472 1200m 14.42
26-Sep-42 Muller 6./JG51 P-39 Aircobra 47 732 1000m 16.25
26-Sep-42 Horst Marotzke 9./JG77 I-180 00 224 800m 12.15
26-Sep-42 Hartmann Grasser Stab II./JG51 R-5 47 483 09.25
26-Sep-42 Benkendorff 1./JG3 Il-2 Sturmovik 40 454 2000m 15.35
26-Sep-42 Rudi Meyer 7./JG51 Il-2 Sturmovik 47 582 12.00
26-Sep-42 Joachim Muncheberg Stab /JG51 LaGG-3 47 572 2000m 16.08
26-Sep-42 Maliva 8./JG52 MiG-1 44 472 1200m 14.42
26-Sep-42 Hartmann Grasser Stab II./JG51 R-5 47 483 09.26
26-Sep-42 Helmut Schonfelder 6./JG51 LaGG-3 47 564 2000m 15.12
26-Sep-42 Alfred Rauch 5./JG51 LaGG-3 47 612 2000m 15.13
26-Sep-42 Friedrich Simon 7./JG51 Il-2 Sturmovik 47 584 11.59
26-Sep-42 Karl-Heinz Schnell Stab III./JG51 LaGG-3 47 521 2000m 12.25
26-Sep-42 Johannes Wiese 2./JG52 LaGG-3 30 124 50m 05.50
26-Sep-42 Walter Krupinski 4./JG52 I-153 94 411 Low Level 16.24
26-Sep-42 Joachim Muncheberg Stab /JG51 LaGG-3 47 522 12.23
26-Sep-42 Rudolf Miethig 3./JG52 Hurricane 30 142 800m 06.10
26-Sep-42 Hermann Graf 9./JG52 I-153 49 294 (Estimate) 800m 08.57
26-Sep-42 Reinhardt 4./JG52 A-20 Boston 65 273 400m 16.05
26-Sep-42 Hans Gleissner 4./JG52 I-153 85 684 Low Level 10.55
26-Sep-42 Alfred Kruger 4./JG52 R-5 85 681 Low Level 08.20
26-Sep-42 Johannes Steinhoff Stab II./JG52 Yak-1 85 342 1000m 15.40
26-Sep-42 Johannes Steinhoff Stab II./JG52 Yak-1 85 342 3000m 15.39
26-Sep-42 Franz Gilhaus 5./JG52 LaGG 85 371 300m 10.55
26-Sep-42 Teitz 5./JG52 Il-2 Sturmovik 94 163 Low Level 08.47
26-Sep-42 Hermann Wolf 9./JG52 I-153 49 294 700m 08.58
27-Sep-42 Rudolf Trepte 7./JG52 I-16 Rata 44 451 800m 14.05
27-Sep-42 Karl-Heinz Meltzer 8./JG52 LaGG-3 44 472 1000m 15.00
27-Sep-42 Hans Ellendt 4./JG52 R-5 95 774 Low Level 12.02
27-Sep-42 Josef Zwernemann 7./JG52 LaGG-3 49 413 4000m 08.11
27-Sep-42 Josef Zwernemann 7./JG52 LaGG-3 49 441 1000m 08.12
27-Sep-42 Karl Gratz 8./JG52 LaGG-3 44 613 1600m 12.35
27-Sep-42 Rudolf Trepte 7./JG52 I-16 Rata 44 451 800m 14.05
27-Sep-42 Adalbert Schindler Stab III./JG52 A-20 Boston 44 493 1000m 15.05
27-Sep-42 Karl Gratz 8./JG52 A-20 Boston 44 651 800m 15.06
27-Sep-42 Karl Gratz 8./JG52 LaGG-3 44 483 1000m 15.08
27-Sep-42 Kurt Ratzlaff 7./JG52 Il-2 Sturmovik 44 480 Low Level 15.10
27-Sep-42 Manfred Spenner Stab I./JG53 MiG-1 49 410 3000m 08.20
27-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 - 10.19
27-Sep-42 Walter Krupinski 4./JG52 I-15 Rata 04 541 Low Level 11.45
27-Sep-42 Rudolf Germeroth Stab /JG3 - 16.00
27-Sep-42 Karl Gratz 8./JG52 A-20 Boston 44 442 1200m 14.58
27-Sep-42 Bruno Schulz 6./Schl.G2 Il-2 Sturmovik Westrand Stalingrad 700m 15.45
27-Sep-42 Wolf-Dietrich Wilcke Stab /JG3 Il-2 Sturmovik ostw Stalingrad 500m 16.00
27-Sep-42 Walter Jahnke Stab I./JG52 Il-2 Sturmovik 49 332 200m 13.11
27-Sep-42 Walther Dahl Stab /JG3 Il-2 Sturmovik Stalingrad 4500m 16.03
27-Sep-42 Helmut Ruffler 1./JG3 MiG-1 49 222 700m 08.50
